Unterfranken 2022/23
UDV 1
Freie Turnerschaft Würzburg e.V. von 1899 1. allgemein
| Club |
Freie Turnerschaft Würzburg e.V. von 1899
Freie Turnerschaft Würzburg (09030320) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ehrenfels, Marco Mobil: 015112340943 Tel.: 015112340943 |
| Tabelle |
Unterfranken 2022/23
UDV 1 4. Platz 15:13 Punkte 89:79 Spiele 5 Siege 5 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Utzmann, Nico An der Zandt 4 , 97537 Wipfeld Mobil: 015173081264 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 16.09.2022 | 20:00 | 1 | DJK Leutershausen | Steeldart Vipers | 6:6 |
|
|||
| Sat. | 01.10.2022 | 14:00 | 8 | DC Schöllkrippen | Steeldart Vipers | 8:4 |
|
|||
| Fri. | 14.10.2022 | 20:00 | 10 | Steeldart Vipers | Spfr. Steinsfeld | 12:0 | W |
|
||
| Sat. | 05.11.2022 | 14:00 | 14 | DC Goldbach | Steeldart Vipers | 6:6 |
|
|||
| Fri. | 18.11.2022 | 20:00 | 18 | Steeldart Vipers | Die Spitzen Spieler | 5:7 |
|
|||
| Sat. | 10.12.2022 | 14:00 | 22 | TSV Collenberg | Steeldart Vipers | 6:6 |
|
|||
| Fri. | 20.01.2023 | 18:30 v | 00030320 | 26 | Steeldart Vipers | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | 8:4 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 27.01.2023 | 20:00 | 1 | Steeldart Vipers | DJK Leutershausen | 7:5 |
|
|||
| Sat. | 04.03.2023 | 14:00 | 9 | Spfr. Steinsfeld | Steeldart Vipers | 0:12 | W |
|
||
| Fri. | 10.03.2023 | 20:00 v | 6 | Steeldart Vipers | DC Schöllkrippen | 8:4 |
|
|||
| Fri. | 14.04.2023 | 19:00 | 18 | Die Spitzen Spieler | Steeldart Vipers | 6:6 |
|
|||
| Fri. | 21.04.2023 | 20:00 v | 14 | Steeldart Vipers | DC Goldbach | 2:10 |
|
|||
| Fri. | 05.05.2023 | 20:00 | 22 | Steeldart Vipers | TSV Collenberg | 6:6 |
|
|||
| Sat. | 20.05.2023 | 14:00 | 27 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | Steeldart Vipers | 11:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Brischwein, Maximilian | 10 | 10 | 13:7 | ||
| 1.2 | Ehrenfels, Marco | 12 | 12 | 7:17 | ||
| 1.3 | Fröba, Martin | 12 | 12 | 14:10 | ||
| 1.1 | Amend, Benjamin | 12 | 12 | 9:15 | ||
| 4.3 | Gärtner, Leonas (keine JFG) | 1 | ||||
| 4.10 | Tischler, Peter | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 4.1 | Kümmeth, Nico | 1 | 1 | 0:2 | ||
| Einzel | 43:53 | |||||
| Amend, Benjamin / Ehrenfels, Marco | 10 | 9:8 | ||||
| Brischwein, Maximilian / Fröba, Martin | 9 | 8:7 | ||||
| Amend, Benjamin / Fröba, Martin | 3 | 1:3 | ||||
| Ehrenfels, Marco / Fröba, Martin | 2 | 3:0 | ||||
| Amend, Benjamin / Brischwein, Maximilian | 2 | 1:2 | ||||
| Brischwein, Maximilian / Ehrenfels, Marco | 1 | 0:1 | ||||
| Brischwein, Maximilian / Gärtner, Leonas | 1 | 0:1 | ||||
| Ehrenfels, Marco / Tischler, Peter | 1 | 0:2 | ||||
| Fröba, Martin / Kümmeth, Nico | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 22:26 | |||||
| Total | 65:79 |