Unterfranken 2023/24
UDV 2 West
1. Dart-Club-Marktheidenfeld 1983 e.V. 2. allgemein
Club |
1. Dart-Club-Marktheidenfeld 1983 e.V.
Vereinsheim DCM (09030030) |
Mannschaftsverantwortlicher | Engels, Joachim Mobil: 015128143485 |
Tabelle |
Unterfranken 2023/24
UDV 2 West 7. Platz 7:21 Punkte 59:109 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spielleiter | Müller, Kristin An der Schule 6, 97840 Hafenlohr Mobil: 0157 87739897 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 15.09.2023 | 20:00 | 1 | DC Marktheidenfeld | DC Marktheidenfeld II | 10:2 | ||||
Fri. | 06.10.2023 | 20:00 | 8 | DC Marktheidenfeld II | DC Schöllkrippen | 4:8 | ||||
Sat. | 21.10.2023 | 14:00 | 10 | Oscheff Wildboars | DC Marktheidenfeld II | 8:4 | ||||
Fri. | 10.11.2023 | 20:00 | 14 | DC Marktheidenfeld II | Steeldart Vipers II | 7:5 | ||||
Sat. | 25.11.2023 | 14:00 | 18 | DC Goldbach II | DC Marktheidenfeld II | 5:7 | ||||
Sat. | 13.01.2024 | 14:00 | 26 | TSV Collenberg | DC Marktheidenfeld II | 8:4 | ||||
Fri. | 26.01.2024 | 20:00 v | 22 | DC Marktheidenfeld II | DC Waldbüttelbrunn | 3:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 02.02.2024 | 20:00 | 1 | DC Marktheidenfeld II | DC Marktheidenfeld | 1:11 | ||||
Sat. | 17.02.2024 | 14:00 | 6 | DC Schöllkrippen | DC Marktheidenfeld II | 6:6 | ||||
Fri. | 08.03.2024 | 20:00 | 9 | DC Marktheidenfeld II | Oscheff Wildboars | 4:8 | ||||
Fri. | 22.03.2024 | 20:00 | 14 | Steeldart Vipers II | DC Marktheidenfeld II | 5:7 | ||||
Fri. | 19.04.2024 | 20:00 | 18 | DC Marktheidenfeld II | DC Goldbach II | 4:8 | ||||
Fri. | 17.05.2024 | 19:00 v | 22 | DC Waldbüttelbrunn | DC Marktheidenfeld II | 10:2 | ||||
Fri. | 07.06.2024 | 20:00 | 27 | DC Marktheidenfeld II | TSV Collenberg | 4:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | König, Sebastian | 13 | 12 | 2:21 | ||
2.4 | Dietz, Wilhelm | 11 | 11 | 5:16 | ||
2.3 | Engels, Joachim | 11 | 11 | 8:14 | ||
4.7 | Billing, Steffen | 12 | 12 | 13:10 | ||
2.1 | Vermaaten, Dirk | 11 | 11 | 7:14 | ||
4.6 | Kühnl, Alex | 1 | 1 | 2:0 | ||
Einzel | 37:75 | |||||
Dietz, Wilhelm / König, Sebastian | 8 | 7:6 | ||||
Engels, Joachim / Vermaaten, Dirk | 7 | 6:7 | ||||
Billing, Steffen / König, Sebastian | 6 | 4:5 | ||||
Billing, Steffen / Dietz, Wilhelm | 4 | 0:5 | ||||
Billing, Steffen / Engels, Joachim | 3 | 2:3 | ||||
Dietz, Wilhelm / Vermaaten, Dirk | 3 | 1:2 | ||||
König, Sebastian / Vermaaten, Dirk | 2 | 1:1 | ||||
Billing, Steffen / Vermaaten, Dirk | 2 | 1:1 | ||||
Dietz, Wilhelm / Engels, Joachim | 1 | 0:1 | ||||
Engels, Joachim / König, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
Billing, Steffen / Kühnl, Alex | 1 | 0:2 | ||||
Doppel | 22:34 | |||||
Total | 59:109 |