Unterfranken 2023/24
UDV 3 West
SV Steinbach 1972 e.V. 1. allgemein
| Club |
SV Steinbach 1972 e.V.
SV Steinbach 1972 e.V. (09030130) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schank, Ingo Mobil: 0177 7378914 |
| Tabelle |
Unterfranken 2023/24
UDV 3 West 2. Platz 18:10 Punkte 85:83 Spiele 7 Siege 4 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Müller, Kristin An der Schule 6, 97840 Hafenlohr Mobil: 0157 87739897 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 09.09.2023 | 14:00 t | 3 | TV Schweinheim | DC Steinbach | 10:2 |
|
|||
| Sat. | 30.09.2023 | 14:00 | 7 | Oscheff Wildboars II | DC Steinbach | 12:0 | W |
|
||
| Sat. | 14.10.2023 | 14:00 v | 09030280 | 12 | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. | DC Steinbach | 6:6 |
|
||
| Sat. | 04.11.2023 | 14:00 | 16 | DC Steinbach | TSV Collenberg II | 7:5 |
|
|||
| Fri. | 17.11.2023 | 20:00 | 17 | DC Goldbach III | DC Steinbach | 6:6 |
|
|||
| Fri. | 08.12.2023 | 20:00 | 22 | DC Goldbach IV | DC Steinbach | 5:7 |
|
|||
| Fri. | 12.01.2024 | 20:00 v | 27 | DC Marktheidenfeld III | DC Steinbach | 5:7 |
|
|||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.01.2024 | 20:00 t | 09030130 | 3 | DC Steinbach | TV Schweinheim | 5:7 |
|
||
| Sat. | 10.02.2024 | 14:00 | 7 | DC Steinbach | Oscheff Wildboars II | 7:5 |
|
|||
| Sat. | 02.03.2024 | 14:00 | 12 | DC Steinbach | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. | 7:5 |
|
|||
| Sat. | 16.03.2024 | 14:00 | 15 | TSV Collenberg II | DC Steinbach | 6:6 |
|
|||
| Sat. | 13.04.2024 | 14:00 | 19 | DC Steinbach | DC Goldbach III | 6:6 |
|
|||
| Sat. | 04.05.2024 | 14:00 | 22 | DC Steinbach | DC Goldbach IV | 9:3 |
|
|||
| Sat. | 18.05.2024 | 14:00 | 26 | DC Steinbach | DC Marktheidenfeld III | 10:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Schank, Ingo | 11 | 11 | 16:4 | ||
| 1.2 | Maidhof, Dennis | 11 | 9 | 3:13 | ||
| 1.6 | Kuhn, Benjamin | 12 | 12 | 14:9 | ||
| 2.3 | Maidhof, Niklas | 2 | 2 | 3:1 | ||
| 1.1 | Kurz, Sebastian | 4 | 3 | 2:2 | ||
| 1.4 | Herzog, Felix | 12 | 12 | 12:12 | ||
| 1.3 | Englert, Steffen | 8 | 8 | 6:7 | ||
| Einzel | 56:48 | |||||
| Herzog, Felix / Schank, Ingo | 10 | 13:4 | ||||
| Kuhn, Benjamin / Maidhof, Dennis | 8 | 8:6 | ||||
| Englert, Steffen / Kuhn, Benjamin | 2 | 2:2 | ||||
| Englert, Steffen / Kurz, Sebastian | 2 | 1:2 | ||||
| Englert, Steffen / Herzog, Felix | 2 | 0:2 | ||||
| Kuhn, Benjamin / Schank, Ingo | 1 | 1:0 | ||||
| Maidhof, Dennis / Maidhof, Niklas | 1 | 1:0 | ||||
| Herzog, Felix / Maidhof, Niklas | 1 | 1:1 | ||||
| Englert, Steffen / Maidhof, Dennis | 1 | 1:1 | ||||
| Kuhn, Benjamin / Kurz, Sebastian | 1 | 1:1 | ||||
| Kuhn, Benjamin / Maidhof, Niklas | 1 | 0:1 | ||||
| Herzog, Felix / Kurz, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
| Englert, Steffen / Schank, Ingo | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 29:23 | |||||
| Total | 85:71 |