Unterfranken 2023/24
UDV 3 Mitte
TSV Güntersleben e.V. 1. allgemein
Club |
TSV Güntersleben e.V.
|
Mannschaftsverantwortlicher | Hasselbring, Michael Mobil: 0176/64980741 |
Tabelle |
Unterfranken 2023/24
UDV 3 Mitte 1. Platz 26:2 Punkte 128:40 Spiele 12 Siege 2 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Ostendorf, Peter Am Bahnhof 10, 97753 Karlstadt Tel.: 015124501596 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 08.09.2023 | 20:00 | 3 | DC Waldbüttelbrunn III | Dartbande Güntersleben | 1:11 | ||||
Fri. | 29.09.2023 | 20:00 | 6 | Dartbande Güntersleben | TGV Blue Devils | 9:3 | ||||
Fri. | 13.10.2023 | 20:00 | 09030360 | 9 | Dartbande Güntersleben | MeeSpicker Untereisenheim III | 9:3 | |||
Fri. | 03.11.2023 | 20:00 | 14 | MeeSpicker Untereisenheim IV | Dartbande Güntersleben | 0:12 | ||||
Fri. | 17.11.2023 | 20:00 t/v | 09030360 | 19 | Dartbande Güntersleben | DC Franken Fighter´s III | 11:1 | |||
Fri. | 08.12.2023 | 20:00 | 24 | Dartverein Dettelbach "Die Zweite" III | Dartbande Güntersleben | 3:9 | ||||
Fri. | 05.01.2024 | 20:00 | 28 | Dartbande Güntersleben | Mee Schbigger Eibelstadt | 10:2 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 26.01.2024 | 20:00 | 3 | Dartbande Güntersleben | DC Waldbüttelbrunn III | 10:2 | ||||
Fri. | 09.02.2024 | 19:00 | 8 | TGV Blue Devils | Dartbande Güntersleben | 6:6 | ||||
Fri. | 01.03.2024 | 20:00 | 09030220 | 10 | MeeSpicker Untereisenheim III | Dartbande Güntersleben | 4:8 | |||
Fri. | 15.03.2024 | 20:00 | 14 | Dartbande Güntersleben | MeeSpicker Untereisenheim IV | 9:3 | ||||
Fri. | 12.04.2024 | 19:00 t/v | 09030010 | 17 | DC Franken Fighter´s III | Dartbande Güntersleben | 3:9 | |||
Fri. | 03.05.2024 | 20:00 | 24 | Dartbande Güntersleben | Dartverein Dettelbach "Die Zweite" III | 9:3 | ||||
Sat. | 18.05.2024 | 14:00 | 25 | Mee Schbigger Eibelstadt | Dartbande Güntersleben | 6:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | Kütt, Christian | 1 | 1 | 1:1 | ||
2.6 | Ulsamer, Franz-Josef | 1 | 1 | 2:0 | ||
2.2 | Hofmann, Joachim | 5 | 5 | 1:5 | ||
1.3 | Hasselbring, Michael | 14 | 14 | 13:12 | ||
2.3 | Toth, Roland | 2 | 2 | 2:1 | ||
1.1 | Bauer, Sebastian | 14 | 14 | 25:3 | ||
1.4 | Rieß, Maurizio | 10 | 10 | 17:2 | ||
1.2 | Hackstein, Andreas | 14 | 14 | 24:3 | ||
Einzel | 85:27 | |||||
Bauer, Sebastian / Hackstein, Andreas | 14 | 20:4 | ||||
Hasselbring, Michael / Rieß, Maurizio | 9 | 15:3 | ||||
Bauer, Sebastian / Hofmann, Joachim | 2 | 2:0 | ||||
Hasselbring, Michael / Toth, Roland | 2 | 1:1 | ||||
Hackstein, Andreas / Hofmann, Joachim | 2 | 1:1 | ||||
Hasselbring, Michael / Hofmann, Joachim | 2 | 0:2 | ||||
Hasselbring, Michael / Ulsamer, Franz-Josef | 1 | 2:0 | ||||
Rieß, Maurizio / Toth, Roland | 1 | 1:0 | ||||
Hasselbring, Michael / Kütt, Christian | 1 | 1:1 | ||||
Bauer, Sebastian / Hasselbring, Michael | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 43:13 | |||||
Total | 128:40 |