Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
Freie Turnerschaft Würzburg e.V. von 1899 3. Mannschaft
| Club |
Freie Turnerschaft Würzburg e.V. von 1899
Freie Turnerschaft Würzburg (09030320) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Wütschner, Christoph Mobil: 0177 6028345 |
| Tabelle |
Unterfranken 2024/25
UDV 2 West 7. Platz 15:21 Punkte 154:170 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
| Spielleiter | Römlein, Patrick Herbertshainer Straße 26, 97833 Frammersbach Mobil: 01794899901 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 13.09.2024 | 19:00 | 09030320 | 1 | 4 | Steeldart Vipers III | DC Schöllkrippen | 6:12 |
|
||
| Sat. | 28.09.2024 | 14:00 | 09030040 | 2 | 8 | DC Goldbach II | Steeldart Vipers III | 10:8 |
|
||
| Fri. | 11.10.2024 | 19:00 | 09030320 | 3 | 13 | Steeldart Vipers III | TSV Collenberg | 6:12 |
|
||
| Fri. | 25.10.2024 | 20:00 | 09030470 | 4 | 19 | Oscheff Wildboars | Steeldart Vipers III | 10:8 |
|
||
| Fri. | 08.11.2024 | 19:00 | 09030320 | 5 | 22 | Steeldart Vipers III | TV Schweinheim | 15:3 |
|
||
| Sat. | 23.11.2024 | 18:00 | 09030130 | 6 | 30 | DC Steinbach | Steeldart Vipers III | 7:11 |
|
||
| Fri. | 29.11.2024 | 19:00 v | 09030320 | 7 | 31 | Steeldart Vipers III | DC Goldbach III | 10:8 |
|
||
| Fri. | 03.01.2025 | 19:00 | 09030320 | 8 | 40 | Steeldart Vipers III | Oscheff Wildboars II | 11:7 |
|
||
| Fri. | 17.01.2025 | 20:00 | 09030450 | 9 | 42 | Dartfreunde Neuhütten | Steeldart Vipers III | 18:0 | W |
|
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 14.02.2025 | 19:00 | 09030320 | 2 | 8 | Steeldart Vipers III | DC Goldbach II | 8:10 | |||
| Fri. | 28.02.2025 | 19:00 v | 09030190 | 1 | 4 | DC Schöllkrippen | Steeldart Vipers III | 11:7 |
|
||
| Sat. | 01.03.2025 | 14:00 | 09030120 | 3 | 13 | TSV Collenberg | Steeldart Vipers III | 10:8 | |||
| Fri. | 14.03.2025 | 19:00 | 09030320 | 4 | 19 | Steeldart Vipers III | Oscheff Wildboars | 10:8 | |||
| Fri. | 28.03.2025 | 20:00 t | 09030210 | 5 | 22 | Steeldart Vipers III | TV Schweinheim | 9:9 | |||
| Fri. | 11.04.2025 | 19:00 | 09030320 | 6 | 30 | Steeldart Vipers III | DC Steinbach | 10:8 | |||
| Sat. | 10.05.2025 | 14:00 v | 09030040 | 7 | 31 | DC Goldbach III | Steeldart Vipers III | 5:13 | |||
| Sat. | 31.05.2025 | 19:00 | 09030470 | 8 | 40 | Oscheff Wildboars II | Steeldart Vipers III | 12:6 | |||
| Fri. | 06.06.2025 | 19:00 | 09030320 | 9 | 42 | Steeldart Vipers III | Dartfreunde Neuhütten | 8:10 | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Herbert, Günter | 17 | 17 | 39:24 | ||
| 3.2 | Wütschner, Christoph | 17 | 17 | 33:24 | ||
| 5.7 | Witt, Rainer | 11 | 11 | 8:20 | ||
| Platzhalter | 1 | 1 | 2:1 | |||
| 3.4 | Tischler, Peter | 8 | 7 | 4:12 | ||
| 3.3 | Steger, Samuel-Joel | 15 | 15 | 34:25 | ||
| 5.18 | Lösch, Matthias | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 5.9 | Fleisch, Dominik | 11 | 11 | 7:24 | ||
| 5.6 | Glosowitz, Günther | 7 | 7 | 4:10 | ||
| Einzel | 131:141 | |||||
| Steger, Samuel-Joel / Wütschner, Christoph | 7 | 6:1 | ||||
| Herbert, Günter / Wütschner, Christoph | 6 | 5:1 | ||||
| Fleisch, Dominik / Steger, Samuel-Joel | 5 | 5:0 | ||||
| Herbert, Günter / Tischler, Peter | 3 | 1:2 | ||||
| Herbert, Günter / Witt, Rainer | 3 | 1:2 | ||||
| Fleisch, Dominik / Tischler, Peter | 2 | 2:0 | ||||
| Glosowitz, Günther / Witt, Rainer | 2 | 1:1 | ||||
| Glosowitz, Günther / Wütschner, Christoph | 2 | 0:2 | ||||
| Herbert, Günter / Steger, Samuel-Joel | 1 | 1:0 | ||||
| Steger, Samuel-Joel / Tischler, Peter | 1 | 1:0 | ||||
| Lösch, Matthias / Tischler, Peter | 1 | 0:1 | ||||
| Glosowitz, Günther / Herbert, Günter | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 23:11 | |||||
| Total | 154:152 |