Unterfranken 2024/25
UDV 2 West
1. Dart-Club Goldbach 1991 e.V. 2. Mannschaft
Club |
1. Dart-Club Goldbach 1991 e.V.
Altes Feuerwehrhaus (09030040) |
Mannschaftsverantwortlicher | Müller, Manuel Mobil: 0151 43228718 |
Tabelle |
Unterfranken 2024/25
UDV 2 West 6. Platz 6:6 Punkte 51:57 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Römlein, Patrick Herbertshainer Straße 26, 97833 Frammersbach Mobil: 01794899901 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.09.2024 | 18:00 | 09030130 | 1 | 3 | DC Steinbach | DC Goldbach II | 7:11 | |||
Sat. | 28.09.2024 | 14:00 | 09030040 | 2 | 8 | DC Goldbach II | Steeldart Vipers III | 10:8 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 19:00 | 09030470 | 3 | 14 | Oscheff Wildboars II | DC Goldbach II | 10:8 | |||
Fri. | 25.10.2024 | 20:00 t/v | 09030450 | 4 | 17 | Dartfreunde Neuhütten | DC Goldbach II | 16:2 | |||
Sat. | 09.11.2024 | 14:00 | 09030190 | 5 | 25 | DC Schöllkrippen | DC Goldbach II | 11:7 | |||
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09030040 | 6 | 26 | DC Goldbach III | DC Goldbach II | 5:13 | |||
Sat. | 07.12.2024 | 14:00 t | 09030040 | 7 | 35 | TSV Collenberg | DC Goldbach II | ||||
Fri. | 03.01.2025 | 20:00 | 09030470 | 8 | 37 | Oscheff Wildboars | DC Goldbach II | ||||
Sat. | 18.01.2025 | 14:00 | 09030040 | 9 | 44 | DC Goldbach II | TV Schweinheim |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 01.02.2025 | 14:00 | 09030040 | 1 | 3 | DC Goldbach II | DC Steinbach | ||||
Fri. | 14.02.2025 | 19:00 | 09030320 | 2 | 8 | Steeldart Vipers III | DC Goldbach II | ||||
Sat. | 01.03.2025 | 14:00 | 09030040 | 3 | 14 | DC Goldbach II | Oscheff Wildboars II | ||||
Thu. | 13.03.2025 | 14:00 t | 09030040 | 4 | 17 | DC Goldbach II | Dartfreunde Neuhütten | ||||
Sat. | 29.03.2025 | 14:00 | 09030040 | 5 | 25 | DC Goldbach II | DC Schöllkrippen | ||||
Sat. | 12.04.2025 | 14:00 | 09030040 | 6 | 26 | DC Goldbach II | DC Goldbach III | ||||
Sat. | 24.05.2025 | 14:00 t | 09030120 | 7 | 35 | DC Goldbach II | TSV Collenberg | ||||
Sat. | 31.05.2025 | 14:00 | 09030040 | 8 | 37 | DC Goldbach II | Oscheff Wildboars | ||||
Fri. | 06.06.2025 | 20:00 | 09030210 | 9 | 44 | TV Schweinheim | DC Goldbach II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | Ritt, Horst | 6 | 6 | 8:12 | ||
4.9 | Münz, Maurice (keine JFG) | 5 | 5 | 12:6 | ||
4.14 | Talnack, Robert | 1 | 1 | 0:1 | ||
2.1 | Müller, Manuel | 5 | 5 | 7:11 | ||
2.4 | Feldt, Jan-Erik | 3 | 3 | 4:4 | ||
4.20 | Winter, Thomas | 4 | 4 | 1:10 | ||
2.2 | Schibur, Markus | 5 | 5 | 15:5 | ||
Einzel | 47:49 | |||||
Müller, Manuel / Münz, Maurice | 2 | 1:1 | ||||
Schibur, Markus / Winter, Thomas | 2 | 0:2 | ||||
Münz, Maurice / Ritt, Horst | 1 | 1:0 | ||||
Feldt, Jan-Erik / Schibur, Markus | 1 | 1:0 | ||||
Feldt, Jan-Erik / Winter, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
Müller, Manuel / Ritt, Horst | 1 | 0:1 | ||||
Münz, Maurice / Schibur, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Müller, Manuel / Schibur, Markus | 1 | 0:1 | ||||
Münz, Maurice / Talnack, Robert | 1 | 0:1 | ||||
Müller, Manuel / Winter, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 4:8 | |||||
Total | 51:57 |