Unterfranken 2024/25
UDV 2 Ost
TSV 1921 Röthlein e.V. 1. Mannschaft
| Club |
TSV 1921 Röthlein e.V.
TSV 1921 Röthlein e.V. (09030350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Pfeuffer, Carsten Mobil: 01721997443 |
| Tabelle |
Unterfranken 2024/25
UDV 2 Ost 6. Platz 15:17 Punkte 161:127 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 13.09.2024 | 19:00 | 09030350 | 1 | 1 | Blue Arrows Röthlein | DC 22 Zell II | 15:3 |
|
||
| Sat. | 14.09.2024 | 14:00 | 09030350 | 2 | 10 | Blue Arrows Röthlein | Schützendarter Knetzgau | 13:5 |
|
||
| Sat. | 12.10.2024 | 14:00 | 09030080 | 3 | 12 | Falco Darters Oberhohenried III | Blue Arrows Röthlein | 11:7 |
|
||
| Fri. | 25.10.2024 | 19:00 | 09030350 | 4 | 19 | Blue Arrows Röthlein | Wülfershäuser Wölfe | 8:10 |
|
||
| Fri. | 08.11.2024 | 19:00 | 09030460 | 5 | 23 | Meedarter Orginal | Blue Arrows Röthlein | 11:7 |
|
||
| Fri. | 22.11.2024 | 19:00 | 09030350 | 6 | 28 | Blue Arrows Röthlein | Viktoria Darters Krum | 7:11 |
|
||
| Mon. | 30.12.2024 | 18:00 v | 09030660 | 7 | 34 | Hells Doubles | Blue Arrows Röthlein | 6:12 |
|
||
| Fri. | 03.01.2025 | 19:00 | 09030350 | 8 | 37 | Blue Arrows Röthlein | Falco Darters Oberhohenried II | 7:11 |
|
||
| Fri. | 17.01.2025 | 19:00 | 9 | 45 | spielfrei | Blue Arrows Röthlein | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 25.01.2025 | 14:00 | 1 | 1 | DC 22 Zell II | Blue Arrows Röthlein | 1:17 |
|
|||
| Fri. | 14.02.2025 | 20:00 | 09030260 | 2 | 10 | Schützendarter Knetzgau | Blue Arrows Röthlein | 11:7 |
|
||
| Fri. | 07.03.2025 | 19:30 v | 09030350 | 3 | 12 | Blue Arrows Röthlein | Falco Darters Oberhohenried III | 15:3 |
|
||
| Fri. | 14.03.2025 | 19:00 | 09030370 | 4 | 19 | Wülfershäuser Wölfe | Blue Arrows Röthlein | 6:12 |
|
||
| Fri. | 28.03.2025 | 19:00 | 09030350 | 5 | 23 | Blue Arrows Röthlein | Meedarter Orginal | 10:8 |
|
||
| Fri. | 11.04.2025 | 19:00 | 09030310 | 6 | 28 | Viktoria Darters Krum | Blue Arrows Röthlein | 10:8 |
|
||
| Fri. | 23.05.2025 | 19:00 | 09030350 | 7 | 34 | Blue Arrows Röthlein | Hells Doubles | 9:9 |
|
||
| Fri. | 30.05.2025 | 19:00 | 09030080 | 8 | 37 | Falco Darters Oberhohenried II | Blue Arrows Röthlein | 11:7 |
|
||
| Fri. | 06.06.2025 | 19:00 | 09030350 | 9 | Blue Arrows Röthlein | spielfrei | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Hümmer, Kurt | 14 | 14 | 14:22 | ||
| 2.3 | Gipson, Christopher | 2 | 2 | 2:6 | ||
| 2.9 | Müller, Jeff | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.4 | Pfeuffer, Carsten | 15 | 15 | 44:12 | ||
| 2.10 | Müller, Simon (keine JFG) | 1 | 1 | 2:1 | ||
| 2.11 | Ort, Christian | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.2 | Geer, Alexander | 15 | 15 | 13:22 | ||
| 1.2 | Hümmer, Ben | 15 | 15 | 40:16 | ||
| 1.1 | Calhoun, Lenny | 15 | 15 | 34:24 | ||
| 2.6 | Look, Leon | 1 | ||||
| Einzel | 149:107 | |||||
| Calhoun, Lenny / Hümmer, Ben | 8 | 6:2 | ||||
| Hümmer, Kurt / Pfeuffer, Carsten | 5 | 1:4 | ||||
| Calhoun, Lenny / Geer, Alexander | 2 | 2:0 | ||||
| Geer, Alexander / Hümmer, Ben | 2 | 1:1 | ||||
| Hümmer, Ben / Hümmer, Kurt | 2 | 1:1 | ||||
| Calhoun, Lenny / Hümmer, Kurt | 2 | 1:1 | ||||
| Calhoun, Lenny / Pfeuffer, Carsten | 2 | 0:2 | ||||
| Geer, Alexander / Pfeuffer, Carsten | 2 | 0:2 | ||||
| Ort, Christian / Pfeuffer, Carsten | 1 | 0:1 | ||||
| Geer, Alexander / Müller, Simon | 1 | 0:1 | ||||
| Hümmer, Ben / Pfeuffer, Carsten | 1 | 0:1 | ||||
| Geer, Alexander / Müller, Jeff | 1 | 0:1 | ||||
| Geer, Alexander / Hümmer, Kurt | 1 | 0:1 | ||||
| Gipson, Christopher / Hümmer, Ben | 1 | 0:1 | ||||
| Hümmer, Ben / Look, Leon | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 12:20 | |||||
| Total | 161:127 |