Unterfranken 2024/25
UDV 2 Ost
Schützendarter Knetzgau 1. Mannschaft
| Club |
Schützendarter Knetzgau
Schützenverein Knetzgau (09030260) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Cegla, Thomas |
| Tabelle |
Unterfranken 2024/25
UDV 2 Ost 5. Platz 16:16 Punkte 143:145 Spiele 6 Siege 4 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 13.09.2024 | 19:00 | 09030260 | 1 | Schützendarter Knetzgau | spielfrei | |||||
| Sat. | 14.09.2024 | 14:00 | 09030350 | 2 | 10 | Blue Arrows Röthlein | Schützendarter Knetzgau | 13:5 |
|
||
| Fri. | 11.10.2024 | 20:00 | 09030260 | 3 | 11 | Schützendarter Knetzgau | DC 22 Zell II | 9:9 |
|
||
| Fri. | 25.10.2024 | 20:00 | 09030260 | 4 | 20 | Schützendarter Knetzgau | Falco Darters Oberhohenried III | 9:9 |
|
||
| Fri. | 08.11.2024 | 19:00 | 09030370 | 5 | 22 | Wülfershäuser Wölfe | Schützendarter Knetzgau | 10:8 |
|
||
| Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09030260 | 6 | 29 | Schützendarter Knetzgau | Meedarter Orginal | 9:9 |
|
||
| Fri. | 03.01.2025 | 20:00 | 09030260 | 8 | 38 | Schützendarter Knetzgau | Hells Doubles | 7:11 |
|
||
| Fri. | 10.01.2025 | 19:00 v | 09030310 | 7 | 33 | Viktoria Darters Krum | Schützendarter Knetzgau | 13:5 |
|
||
| Fri. | 17.01.2025 | 20:00 | 09030260 | 9 | 44 | Schützendarter Knetzgau | Falco Darters Oberhohenried II | 9:9 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 31.01.2025 | 19:00 | 1 | 2 | spielfrei | Schützendarter Knetzgau | |||||
| Fri. | 14.02.2025 | 20:00 | 09030260 | 2 | 10 | Schützendarter Knetzgau | Blue Arrows Röthlein | 11:7 |
|
||
| Fri. | 28.02.2025 | 20:00 v | 09030300 | 3 | 11 | DC 22 Zell II | Schützendarter Knetzgau | 4:14 |
|
||
| Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09030260 | 5 | 22 | Schützendarter Knetzgau | Wülfershäuser Wölfe | 13:5 |
|
||
| Fri. | 04.04.2025 | 20:00 v | 09030080 | 4 | 20 | Falco Darters Oberhohenried III | Schützendarter Knetzgau | 6:12 |
|
||
| Fri. | 11.04.2025 | 19:00 | 09030460 | 6 | 29 | Meedarter Orginal | Schützendarter Knetzgau | 11:7 |
|
||
| Fri. | 23.05.2025 | 20:00 | 09030260 | 7 | 33 | Schützendarter Knetzgau | Viktoria Darters Krum | 12:6 |
|
||
| Fri. | 30.05.2025 | 19:00 | 09030660 | 8 | 38 | Hells Doubles | Schützendarter Knetzgau | 16:2 |
|
||
| Fri. | 06.06.2025 | 19:00 | 09030080 | 9 | 44 | Falco Darters Oberhohenried II | Schützendarter Knetzgau | 7:11 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Cegla, Thomas | 2 | 2 | 1:6 | ||
| 1.2 | Cegla, Jürgen | 8 | 8 | 1:20 | ||
| 1.7 | Oppelt, Michael | 12 | 12 | 14:16 | ||
| 1.5 | Graf, Horst | 8 | 8 | 11:14 | ||
| 1.8 | Römmelt, Peter | 14 | 14 | 4:30 | ||
| 1.12 | Müller, Christian | 3 | 3 | 6:4 | ||
| 1.6 | Smuda, Udo | 10 | 10 | 26:10 | ||
| 1.1 | Braun, Sandro | 14 | 14 | 39:10 | ||
| 1.11 | Streng, Stefan | 6 | 6 | 8:12 | ||
| 1.10 | Maik, Richter | 8 | 8 | 15:9 | ||
| Einzel | 125:131 | |||||
| Braun, Sandro / Smuda, Udo | 6 | 6:0 | ||||
| Cegla, Jürgen / Römmelt, Peter | 4 | 0:4 | ||||
| Braun, Sandro / Maik, Richter | 3 | 3:0 | ||||
| Maik, Richter / Oppelt, Michael | 2 | 2:0 | ||||
| Braun, Sandro / Graf, Horst | 2 | 1:1 | ||||
| Oppelt, Michael / Römmelt, Peter | 2 | 0:2 | ||||
| Braun, Sandro / Römmelt, Peter | 2 | 0:2 | ||||
| Graf, Horst / Smuda, Udo | 1 | 1:0 | ||||
| Cegla, Jürgen / Oppelt, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Müller, Christian / Oppelt, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Maik, Richter / Streng, Stefan | 1 | 1:0 | ||||
| Maik, Richter / Smuda, Udo | 1 | 1:0 | ||||
| Graf, Horst / Maik, Richter | 1 | 1:0 | ||||
| Oppelt, Michael / Streng, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
| Römmelt, Peter / Streng, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
| Cegla, Jürgen / Smuda, Udo | 1 | 0:1 | ||||
| Cegla, Thomas / Graf, Horst | 1 | 0:1 | ||||
| Cegla, Thomas / Oppelt, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 18:14 | |||||
| Total | 143:145 |