Unterfranken 2024/25
UDV 3 Mitte
Dartverein Dettelbach e.V. 4. Mannschaft
| Club |
Dartverein Dettelbach e.V.
Bistro Peanuts (09030150) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Matura, Michael Mobil: 01751949245 |
| Tabelle |
Unterfranken 2024/25
UDV 3 Mitte 1. Platz 27:5 Punkte 124:68 Spiele 13 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Ostendorf, Peter Am Bahnhof 10, 97753 Karlstadt Tel.: 015124501596 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 20.09.2024 | 19:00 | 09030150 | 2 | 6 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | TSV Unterpleichfeld | 5:7 |
|
||
| Fri. | 27.09.2024 | 20:00 t | 09030220 | 1 | 1 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | MeeSpicker Untereisenheim III | 7:5 |
|
||
| Fri. | 04.10.2024 | 20:00 | 09030060 | 3 | 11 | DC Waldbüttelbrunn III | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | 7:5 |
|
||
| Fri. | 25.10.2024 | 19:00 v | 09030150 | 4 | 16 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | TGV Blue Devils II | 9:3 |
|
||
| Fri. | 01.11.2024 | 19:00 | 09030320 | 5 | 21 | Steeldart Vipers V | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | 5:7 |
|
||
| Fri. | 15.11.2024 | 19:00 | 09030150 | 6 | 26 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | DJK Retzstadt II | 6:6 |
|
||
| Sat. | 30.11.2024 | 19:00 | 09030290 | 7 | 31 | Germania Eibelstadt II | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | 5:7 |
|
||
| Fri. | 13.12.2024 | 19:00 | 09030150 | 8 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | spielfrei | |||||
| Fri. | 10.01.2025 | 19:00 | 09030660 | 9 | 41 | Hells Doubles II | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | 1:11 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 24.01.2025 | 20:00 t | 09030220 | 1 | 1 | MeeSpicker Untereisenheim III | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | 4:8 |
|
||
| Fri. | 07.02.2025 | 19:00 | 09030420 | 2 | 6 | TSV Unterpleichfeld | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | 5:7 |
|
||
| Sat. | 15.02.2025 | 13:30 v | 09030150 | 3 | 11 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | DC Waldbüttelbrunn III | 9:3 |
|
||
| Fri. | 07.03.2025 | 19:00 | 09030110 | 4 | 16 | TGV Blue Devils II | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | 4:8 |
|
||
| Fri. | 21.03.2025 | 19:00 | 09030150 | 5 | 21 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Steeldart Vipers V | 11:1 |
|
||
| Fri. | 04.04.2025 | 19:00 | 09030330 | 6 | 26 | DJK Retzstadt II | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | 5:7 |
|
||
| Fri. | 25.04.2025 | 19:00 | 09030150 | 7 | 31 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Germania Eibelstadt II | 7:5 |
|
||
| Fri. | 02.05.2025 | 19:00 | 8 | 36 | spielfrei | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | |||||
| Fri. | 16.05.2025 | 19:00 | 09030150 | 9 | 41 | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Hells Doubles II | 10:2 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | Matura, Michael | 16 | 16 | 25:6 | ||
| 4.4 | Fröhlich, Max | 6 | 5 | 3:3 | ||
| 4.10 | Weickert, Max | 6 | 5 | 3:3 | ||
| 4.4 | Kleinschrodt, Stefan | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 4.6 | Maier, Julian | 3 | 1 | 0:1 | ||
| 4.14 | Drescher, Steffen | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 4.3 | Achtmann, Dominik | 16 | 16 | 22:8 | ||
| 4.26 | Müller, Marvin | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 4.2 | Achtmann, Bastian | 13 | 13 | 9:14 | ||
| 4.8 | Schöderlein, Florian | 8 | 8 | 9:6 | ||
| 4.9 | Teske, Jonas | 3 | 3 | 4:1 | ||
| 4.1 | Graber, Georg | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 4.23 | Gottschalk, Benjamin | 2 | 2 | 1:2 | ||
| Einzel | 80:48 | |||||
| Achtmann, Dominik / Matura, Michael | 13 | 18:4 | ||||
| Achtmann, Bastian / Weickert, Max | 5 | 5:0 | ||||
| Achtmann, Bastian / Schöderlein, Florian | 5 | 4:3 | ||||
| Fröhlich, Max / Maier, Julian | 3 | 1:2 | ||||
| Achtmann, Bastian / Teske, Jonas | 2 | 3:0 | ||||
| Achtmann, Bastian / Achtmann, Dominik | 2 | 2:2 | ||||
| Achtmann, Dominik / Schöderlein, Florian | 1 | 1:0 | ||||
| Achtmann, Dominik / Weickert, Max | 1 | 1:0 | ||||
| Maier, Julian / Matura, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Matura, Michael / Schöderlein, Florian | 1 | 1:0 | ||||
| Gottschalk, Benjamin / Schöderlein, Florian | 1 | 1:0 | ||||
| Maier, Julian / Schöderlein, Florian | 1 | 1:0 | ||||
| Gottschalk, Benjamin / Matura, Michael | 1 | 1:1 | ||||
| Schöderlein, Florian / Teske, Jonas | 1 | 1:1 | ||||
| Achtmann, Bastian / Fröhlich, Max | 1 | 1:1 | ||||
| Graber, Georg / Matura, Michael | 1 | 1:1 | ||||
| Drescher, Steffen / Müller, Marvin | 1 | 1:1 | ||||
| Fröhlich, Max / Weickert, Max | 1 | 0:1 | ||||
| Achtmann, Bastian / Gottschalk, Benjamin | 1 | 0:1 | ||||
| Achtmann, Bastian / Kleinschrodt, Stefan | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 44:20 | |||||
| Total | 124:68 |