Unterfranken 2024/25
UDV 4 Mitte
TSV Goßmannsdorf 1896 e.V. 1. Mannschaft
| Club |
TSV Goßmannsdorf 1896 e.V.
Sportheim TSV Goßmannsdorf (09030500) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Michel, Niclas Mobil: 015784021802 |
| Tabelle |
Unterfranken 2024/25
UDV 4 Mitte 1. Platz 27:1 Punkte 126:42 Spiele 13 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Ostendorf, Peter Am Bahnhof 10, 97753 Karlstadt Tel.: 015124501596 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 13.09.2024 | 20:00 | 09030510 | 1 | 3 | TSV Hohenfeld 1911 e.V. | Flight Club Goßmannsdorf | 5:7 |
|
||
| Fri. | 27.09.2024 | 20:00 t | 09030500 | 2 | 6 | TSV Unterpleichfeld II | Flight Club Goßmannsdorf | 1:11 |
|
||
| Sat. | 12.10.2024 | 19:00 | 09030290 | 3 | 12 | Germania Eibelstadt III | Flight Club Goßmannsdorf | 4:8 |
|
||
| Fri. | 01.11.2024 | 19:00 v | 09030640 | 4 | 13 | DartzAUBerer | Flight Club Goßmannsdorf | 5:7 |
|
||
| Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 09030500 | 5 | 20 | Flight Club Goßmannsdorf | SV Schörlispicker Stammheim | 10:2 |
|
||
| Fri. | 22.11.2024 | 20:00 t | 09030360 | 6 | 22 | Flight Club Goßmannsdorf | Dartbande Güntersleben III | 8:4 |
|
||
| Fri. | 06.12.2024 | 20:00 | 09030500 | 7 | 27 | Flight Club Goßmannsdorf | TGV Blue Devils III | 11:1 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 07.02.2025 | 20:00 | 09030500 | 1 | 3 | Flight Club Goßmannsdorf | TSV Hohenfeld 1911 e.V. | 9:3 |
|
||
| Sat. | 15.02.2025 | 14:00 t | 09030500 | 2 | 6 | Flight Club Goßmannsdorf | TSV Unterpleichfeld II | 10:2 |
|
||
| Fri. | 28.02.2025 | 20:00 | 09030500 | 3 | 12 | Flight Club Goßmannsdorf | Germania Eibelstadt III | 10:2 |
|
||
| Fri. | 14.03.2025 | 20:00 | 09030500 | 4 | 13 | Flight Club Goßmannsdorf | DartzAUBerer | 6:6 |
|
||
| Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09030520 | 5 | 20 | SV Schörlispicker Stammheim | Flight Club Goßmannsdorf | 3:9 |
|
||
| Fri. | 04.04.2025 | 20:00 t | 09030500 | 6 | 22 | Dartbande Güntersleben III | Flight Club Goßmannsdorf | 0:12 |
|
||
| Fri. | 25.04.2025 | 19:00 v | 09030110 | 7 | 27 | TGV Blue Devils III | Flight Club Goßmannsdorf | 4:8 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Schott, Sebastian | 14 | 14 | 17:5 | ||
| 1.3 | Hofmann, Max | 14 | 14 | 23:4 | ||
| 1.5 | Michel, Niclas | 13 | 13 | 12:6 | ||
| 1.4 | Jimenez, Francisco | 6 | 3 | 3:2 | ||
| 1.6 | Schott, Norbert | 4 | 4 | 3:1 | ||
| 1.1 | Albert, Philipp | 10 | 10 | 8:4 | ||
| 1.2 | Hofmann, Felix | 13 | 13 | 19:5 | ||
| Einzel | 85:27 | |||||
| Hofmann, Felix / Schott, Sebastian | 13 | 13:4 | ||||
| Hofmann, Max / Michel, Niclas | 11 | 12:3 | ||||
| Albert, Philipp / Hofmann, Max | 4 | 4:0 | ||||
| Hofmann, Max / Jimenez, Francisco | 3 | 2:1 | ||||
| Albert, Philipp / Schott, Sebastian | 2 | 2:0 | ||||
| Hofmann, Felix / Michel, Niclas | 2 | 2:0 | ||||
| Jimenez, Francisco / Schott, Sebastian | 2 | 1:1 | ||||
| Michel, Niclas / Schott, Norbert | 2 | 1:1 | ||||
| Albert, Philipp / Hofmann, Felix | 2 | 1:1 | ||||
| Albert, Philipp / Michel, Niclas | 2 | 0:2 | ||||
| Michel, Niclas / Schott, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
| Hofmann, Felix / Jimenez, Francisco | 1 | 1:0 | ||||
| Hofmann, Felix / Hofmann, Max | 1 | 1:0 | ||||
| Albert, Philipp / Jimenez, Francisco | 1 | 0:1 | ||||
| Schott, Norbert / Schott, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 41:15 | |||||
| Total | 126:42 |