Unterfranken 2024/25
UDV 4 West 1
FC 1951 Eichenberg e.V. 2. Mannschaft
Club |
FC 1951 Eichenberg e.V.
Sportheim FC Eichenberg e.V. (09030490) |
Mannschaftsverantwortlicher | Säum, Johannes Mobil: 015128817335 Tel.: 015128817335 |
Tabelle |
Unterfranken 2024/25
UDV 4 West 1 7. Platz 2:8 Punkte 22:38 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spielleiter | Römlein, Patrick Herbertshainer Straße 26, 97833 Frammersbach Mobil: 01794899901 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 21.09.2024 | 16:00 v | 09030490 | 1 | 1 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | SV Dertingen Ducks II | 1:11 | |||
Fri. | 27.09.2024 | 20:00 | 09030490 | 2 | 10 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | FSV Glattbach | 3:9 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 14:00 | 09030470 | 3 | 12 | Oscheff Wildboars IV | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | 9:3 | |||
Fri. | 25.10.2024 | 20:00 | 09030490 | 4 | 19 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | DC Schöllkrippen II | 5:7 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | 09030210 | 5 | 23 | TV Schweinheim III | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | 2:10 | |||
Fri. | 22.11.2024 | 20:00 | 09030490 | 6 | 28 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. II | ||||
Fri. | 06.12.2024 | 20:00 | 09030490 | 7 | 34 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Steinmark 26ers II | ||||
Fri. | 03.01.2025 | 20:00 | 09030490 | 8 | 37 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | TV/DC Sulzbach am Main | ||||
Sat. | 18.01.2025 | 14:00 | 09030460 | 9 | 45 | DC Mömlingen | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 31.01.2025 | 20:00 | 09030620 | 1 | 1 | SV Dertingen Ducks II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | ||||
Fri. | 14.02.2025 | 19:00 | 09030680 | 2 | 10 | FSV Glattbach | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | ||||
Fri. | 28.02.2025 | 20:00 | 09030490 | 3 | 12 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Oscheff Wildboars IV | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 19:00 | 09030190 | 4 | 19 | DC Schöllkrippen II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | ||||
Fri. | 28.03.2025 | 20:00 | 09030490 | 5 | 23 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | TV Schweinheim III | ||||
Sat. | 12.04.2025 | 18:00 | 09030280 | 6 | 28 | SV Viktoria Waldaschaff 1928 e.V. II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | ||||
Sat. | 24.05.2025 | 18:00 | 09030610 | 7 | 34 | Steinmark 26ers II | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | ||||
Fri. | 30.05.2025 | 19:00 | 09030600 | 8 | 37 | TV/DC Sulzbach am Main | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | ||||
Fri. | 06.06.2025 | 20:00 | 09030490 | 9 | 45 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | DC Mömlingen |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | Feller, Jonas (keine JFG) | 3 | 3 | 3:2 | ||
2.10 | Müller, Andreas | 4 | 4 | 2:3 | ||
2.9 | Säum, Johannes | 5 | 4 | 1:5 | ||
2.8 | Feller, Simon | 3 | 1 | 1:0 | ||
2.7 | Hanas, Holger | 1 | 1 | 0:1 | ||
2.1 | Rosenberger, Udo | 4 | 3 | 0:5 | ||
2.5 | Hesbacher, Sebastian | 2 | 2 | 3:1 | ||
2.2 | Hufgard, Pascal | 3 | 3 | 3:2 | ||
2.3 | Schmitt, Cornelius | 1 | 1 | 0:1 | ||
2.4 | Müller, Jürgen | 4 | 4 | 0:7 | ||
Einzel | 13:27 | |||||
Müller, Andreas / Rosenberger, Udo | 3 | 0:3 | ||||
Feller, Jonas / Säum, Johannes | 2 | 2:0 | ||||
Feller, Jonas / Feller, Simon | 2 | 1:1 | ||||
Rosenberger, Udo / Säum, Johannes | 2 | 1:1 | ||||
Müller, Andreas / Müller, Jürgen | 2 | 0:2 | ||||
Müller, Andreas / Säum, Johannes | 1 | 1:0 | ||||
Feller, Jonas / Hesbacher, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
Hufgard, Pascal / Rosenberger, Udo | 1 | 1:0 | ||||
Hufgard, Pascal / Säum, Johannes | 1 | 1:0 | ||||
Müller, Jürgen / Säum, Johannes | 1 | 1:0 | ||||
Hanas, Holger / Säum, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
Feller, Simon / Säum, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
Feller, Simon / Müller, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
Hesbacher, Sebastian / Hufgard, Pascal | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 9:11 | |||||
Total | 22:38 |