Unterfranken 2026/27
3. Bezirksliga Nord/Ost
TSV 1921 Röthlein e.V. 1. Mannschaft
| Club |
TSV 1921 Röthlein e.V.
TSV 1921 Röthlein e.V. (09030350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hümmer, Ben Mobil: 01708968330 |
| Tabelle |
Unterfranken 2026/27
3. Bezirksliga Nord/Ost 1. Platz 2:0 Punkte 15:1 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Heußer-Müller, Michael 97509 Stammheim Tel.: 01745225486 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 04.09.2026 | 19:00 | 09030350 | 1 | 4 | Blue Arrows Röthlein | DC Niederwerrn | 15:1 | B |
|
|
| Fri | 09.10.2026 | 19:00 v | 09030300 | 2 | 6 | DC 22 Zell II | Blue Arrows Röthlein | ||||
| Fri | 23.10.2026 | 19:00 | 09030350 | 3 | 11 | Blue Arrows Röthlein | SpVgg Haard | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 14:00 | 09030010 | 4 | 15 | DC Franken Fighter´s II | Blue Arrows Röthlein | ||||
| Fri | 27.11.2026 | 19:00 | 09030350 | 5 | 18 | Blue Arrows Röthlein | SV Schörlispicker Stammheim | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 19:00 | 09030770 | 6 | 24 | DC Hassemicher | Blue Arrows Röthlein | ||||
| Fri | 08.01.2027 | 19:00 | 09030350 | 7 | 25 | Blue Arrows Röthlein | Wülfershäuser Wölfe |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 29.01.2027 | 19:00 | 09030690 | 1 | 4 | DC Niederwerrn | Blue Arrows Röthlein | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 19:00 | 09030350 | 2 | 6 | Blue Arrows Röthlein | DC 22 Zell II | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09030090 | 3 | 11 | SpVgg Haard | Blue Arrows Röthlein | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 19:00 | 09030350 | 4 | 15 | Blue Arrows Röthlein | DC Franken Fighter´s II | ||||
| Fri | 23.04.2027 | 19:00 | 09030520 | 5 | 18 | SV Schörlispicker Stammheim | Blue Arrows Röthlein | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 19:00 | 09030350 | 6 | 24 | Blue Arrows Röthlein | DC Hassemicher | ||||
| Fri | 04.06.2027 | 19:00 | 09030370 | 7 | 25 | Wülfershäuser Wölfe | Blue Arrows Röthlein |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Gipson, Christopher | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.5 | Pfeuffer, Carsten | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.4 | Geer, Alexander | 1 | ||||
| 1.6 | Peterlik, Louis | 1 | 1 | 3:0 | ||
| 1.2 | Hümmer, Ben | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 1.1 | Calhoun, Lenny | 1 | 1 | 3:0 | ||
| Einzel | 12:0 | |||||
| Gipson, Christopher / Hümmer, Ben | 1 | 1:0 | ||||
| Calhoun, Lenny / Geer, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
| Hümmer, Ben / Peterlik, Louis | 1 | 1:0 | ||||
| Geer, Alexander / Gipson, Christopher | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:1 | |||||
| Total | 15:1 |