Unterfranken 2026/27
4. Bezirksliga West 2
FSV Glattbach e.V. 1. Mannschaft
| Club |
FSV Glattbach e.V.
Sportgelände FSV Glattbach (09030680) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Stenger, Christian Mobil: 015115848212 |
| Tabelle |
Unterfranken 2026/27
4. Bezirksliga West 2 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Heeg, Sabatian Mobil: 0160 97996232 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 04.09.2026 | 19:00 | 09030190 | 1 | 2 | DC Schöllkrippen II | FSV Glattbach | ||||
| Fri. | 25.09.2026 | 19:00 | 09030680 | 2 | 7 | FSV Glattbach | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | ||||
| Fri. | 23.10.2026 | 20:00 | 09030040 | 3 | 11 | DC Goldbach III | FSV Glattbach | ||||
| Fri. | 06.11.2026 | 19:00 | 09030680 | 4 | 14 | FSV Glattbach | 1. DC Mömlingen e.V. | ||||
| Fri. | 27.11.2026 | 19:00 | 09030860 | 5 | 20 | Hötterer Wildsäu II | FSV Glattbach | ||||
| Fri. | 18.12.2026 | 19:00 | 09030210 | 6 | 21 | TV Schweinheim II | FSV Glattbach | ||||
| Fri. | 08.01.2027 | 19:00 | 09030680 | 7 | 28 | FSV Glattbach | TV/DC Sulzbach am Main II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 29.01.2027 | 19:00 | 09030680 | 1 | 2 | FSV Glattbach | DC Schöllkrippen II | ||||
| Fri. | 19.02.2027 | 20:00 | 09030490 | 2 | 7 | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. | FSV Glattbach | ||||
| Fri. | 05.03.2027 | 19:00 | 09030680 | 3 | 11 | FSV Glattbach | DC Goldbach III | ||||
| Sat. | 03.04.2027 | 19:00 | 09030460 | 4 | 14 | 1. DC Mömlingen e.V. | FSV Glattbach | ||||
| Fri. | 23.04.2027 | 19:00 | 09030680 | 5 | 20 | FSV Glattbach | Hötterer Wildsäu II | ||||
| Fri. | 07.05.2027 | 19:00 | 09030680 | 6 | 21 | FSV Glattbach | TV Schweinheim II | ||||
| Fri. | 04.06.2027 | 19:00 | 09030600 | 7 | 28 | TV/DC Sulzbach am Main II | FSV Glattbach | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Stenger, Christian | 0 | ||||
| 1.3 | Böge, Nils | 0 | ||||
| 1.2 | Moos, Christian | 0 | ||||
| 1.5 | Hornung, Tobias | 0 | ||||
| 1.4 | Fiebig, Thomas | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |