Unterfranken 2026/27
1. Bezirksliga
SV Wildflecken e.V. 1. Mannschaft
| Club |
SV Wildflecken e.V.
DC Magics Wildflecken (09030160) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Moser, Stefan Mobil: 015253847358 |
| Tabelle |
Unterfranken 2026/27
1. Bezirksliga 3. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Braun, Annkatrin Mobil: 01732093266 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 04.09.2026 | 20:00 | 09030160 | 1 | 3 | DC Magics | DC Franken Fighter´s | ||||
| Fri. | 25.09.2026 | 19:00 | 09030300 | 2 | 7 | DC 22 Zell | DC Magics | ||||
| Fri. | 23.10.2026 | 20:00 | 09030160 | 3 | 10 | DC Magics | Hötterer Wildsäu | ||||
| Sat. | 07.11.2026 | 19:00 | 09030040 | 4 | 16 | DC Goldbach | DC Magics | ||||
| Fri. | 27.11.2026 | 20:00 | 09030160 | 5 | 17 | DC Magics | Spfr. Steinsfeld | ||||
| Fri. | 18.12.2026 | 20:00 | 09030160 | 6 | 24 | DC Magics | Falco Darters Oberhohenried | ||||
| Fri. | 08.01.2027 | 20:00 | 09030730 | 7 | 26 | TV Großwallstadt | DC Magics | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 29.01.2027 | 18:00 | 09030010 | 1 | 3 | DC Franken Fighter´s | DC Magics | ||||
| Fri. | 19.02.2027 | 20:00 | 09030160 | 2 | 7 | DC Magics | DC 22 Zell | ||||
| Fri. | 05.03.2027 | 19:00 | 09030860 | 3 | 10 | Hötterer Wildsäu | DC Magics | ||||
| Fri. | 02.04.2027 | 20:00 | 09030160 | 4 | 16 | DC Magics | DC Goldbach | ||||
| Fri. | 23.04.2027 | 19:00 | 09030100 | 5 | 17 | Spfr. Steinsfeld | DC Magics | ||||
| Fri. | 07.05.2027 | 20:00 | 09030080 | 6 | 24 | Falco Darters Oberhohenried | DC Magics | ||||
| Fri. | 04.06.2027 | 20:00 | 09030160 | 7 | 26 | DC Magics | TV Großwallstadt | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Antlitz, Oliver | 0 | ||||
| 1.7 | Janke, Heiko | 0 | ||||
| 1.8 | Sorg, Mario | 0 | ||||
| 1.3 | Moser, Stefan | 0 | ||||
| 1.5 | Coskun, Kahraman | 0 | ||||
| 1.6 | Blerim, Shijaku | 0 | ||||
| 1.4 | Schulz, Heiko | 0 | ||||
| 1.2 | Martin, Niklas | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |