Unterfranken 2026/27
3. Bezirksliga Nord
DC Hau Wech ... e.V. Hendungen 1. Mannschaft
| Club |
DC Hau Wech ... e.V. Hendungen
Vereinsheim Hendungen (09030200) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Elbert, Sabrina Mobil: 016098110553 |
| Tabelle |
Unterfranken 2026/27
3. Bezirksliga Nord 8. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Elbert (Ligaleiter), Sabrina Mobil: 016098110553 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 04.09.2026 | 19:00 | 09030270 | 1 | 1 | SV Leinach | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | ||||
| Fri. | 25.09.2026 | 20:00 | 09030200 | 2 | 5 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | RSV Wollbach | ||||
| Fri. | 23.10.2026 | 19:00 | 09030270 | 3 | 9 | SV Leinach II | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | ||||
| Fri. | 06.11.2026 | 20:00 | 09030200 | 4 | 13 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | DC Magics II | ||||
| Fri. | 27.11.2026 | 20:00 | 09030750 | 5 | 17 | Drächer Bull´s Eichen | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | ||||
| Fri. | 18.12.2026 | 20:00 | 09030200 | 6 | 21 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | DC Helmershausen | ||||
| Fri. | 08.01.2027 | 20:00 | 09030170 | 7 | 25 | DJK Leutershausen III | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 29.01.2027 | 20:00 | 09030200 | 1 | 1 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | SV Leinach | ||||
| Fri. | 19.02.2027 | 19:00 | 09030430 | 2 | 5 | RSV Wollbach | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | ||||
| Fri. | 05.03.2027 | 20:00 | 09030200 | 3 | 9 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | SV Leinach II | ||||
| Fri. | 02.04.2027 | 20:00 | 09030160 | 4 | 13 | DC Magics II | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | ||||
| Fri. | 23.04.2027 | 20:00 | 09030200 | 5 | 17 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | Drächer Bull´s Eichen | ||||
| Fri. | 07.05.2027 | 19:00 | 09030630 | 6 | 21 | DC Helmershausen | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | ||||
| Fri. | 04.06.2027 | 20:00 | 09030200 | 7 | 25 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | DJK Leutershausen III | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Steiner, Michael | 0 | ||||
| 1.4 | Geuppert, Georg | 0 | ||||
| 1.3 | Utzmann, Nico | 0 | ||||
| 1.1 | Elbert, Sabrina | 0 | ||||
| 1.5 | Utzmann, Luca-Noel (keine JFG) | 0 | ||||
| 1.7 | Utzmann, Leon | 0 | ||||
| 1.2 | Friedmann, Markus | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |