Unterfranken 2026/27
3. Bezirksliga Nord
SV Wildflecken e.V. 2. Mannschaft
| Club |
SV Wildflecken e.V.
DC Magics Wildflecken (09030160) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Müller, Johanna Mobil: 015238928074 |
| Tabelle |
Unterfranken 2026/27
3. Bezirksliga Nord 6. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Elbert (Ligaleiter), Sabrina Mobil: 016098110553 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 04.09.2026 | 20:00 | 09030750 | 1 | 3 | Drächer Bull´s Eichen | DC Magics II | ||||
| Fri. | 25.09.2026 | 20:00 | 09030160 | 2 | 6 | DC Magics II | DJK Leutershausen III | ||||
| Fri. | 23.10.2026 | 19:00 | 09030430 | 3 | 12 | RSV Wollbach | DC Magics II | ||||
| Fri. | 06.11.2026 | 20:00 | 09030200 | 4 | 13 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | DC Magics II | ||||
| Fri. | 27.11.2026 | 20:00 | 09030160 | 5 | 20 | DC Magics II | DC Helmershausen | ||||
| Fri. | 18.12.2026 | 19:00 | 09030270 | 6 | 22 | SV Leinach | DC Magics II | ||||
| Fri. | 08.01.2027 | 20:00 | 09030270 | 7 | 27 | SV Leinach II | DC Magics II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 29.01.2027 | 20:00 | 09030160 | 1 | 3 | DC Magics II | Drächer Bull´s Eichen | ||||
| Fri. | 19.02.2027 | 20:00 | 09030170 | 2 | 6 | DJK Leutershausen III | DC Magics II | ||||
| Fri. | 05.03.2027 | 20:00 | 09030160 | 3 | 12 | DC Magics II | RSV Wollbach | ||||
| Fri. | 02.04.2027 | 20:00 | 09030160 | 4 | 13 | DC Magics II | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | ||||
| Fri. | 23.04.2027 | 19:00 | 09030630 | 5 | 20 | DC Helmershausen | DC Magics II | ||||
| Fri. | 07.05.2027 | 20:00 | 09030160 | 6 | 22 | DC Magics II | SV Leinach | ||||
| Fri. | 04.06.2027 | 19:00 | 09030160 | 7 | 27 | DC Magics II | SV Leinach II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Breitenbach, Andreas | 0 | ||||
| 2.8 | Müller, Johanna | 0 | ||||
| 2.6 | Wittke, Cedric | 0 | ||||
| 2.7 | Klein, Julian | 0 | ||||
| 2.3 | Gombarek, Lukas | 0 | ||||
| 2.2 | Dernbach, Mathias | 0 | ||||
| 2.5 | Kirchner, Benjamin | 0 | ||||
| 2.4 | Hüttner, Otmar | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |