Spielsaison 2024/25
DC only one Waldbüttelbrunn
Steinmetz, Florian
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
Club |
DC only one Waldbüttelbrunn
Postadresse : DC only one Waldbüttelbrunn Am Sumpfler 1, 97297 Waldbüttelbrunn |
Mannschaftsaufstellung |
Mannschaft IV: PR 4.9
|
Mannschaftseinsätze |
Mannschaft II: UDV 2 Mitte
|
Einzel-Spiele
UDV 2 Mitte (Pre-Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Kütt, Christian (2.2) | 3:2 | Dartbande Güntersleben II | 7:11 | ||||||
Rieß, Kris (2.1) | 3:2 | |||||||||
Küffner, Tom (2.5) | 3:1 | |||||||||
13.09.2024 | Rabenstein, Gerd (3.5) | 3:0 | Dartverein Dettelbach e.V. III | 7:11 | ||||||
Rabenstein, Gerd (3.5) | 3:0 | |||||||||
Weiß, Bruno (3.7) | 3:1 | |||||||||
Weiß, Bruno (3.7) | 3:0 | |||||||||
12.10.2024 | Hans, Michael (1.2) | 1:3 | Germania Eibelstadt | 9:9 | ||||||
Liebberger, Marco (1.4) | 3:0 | |||||||||
Dorsch, Max (1.1) | 3:2 | |||||||||
Schott, Michael (1.5) | 3:2 | |||||||||
25.10.2024 | Peschel, Benjamin (2.4) | 3:0 | MeeSpicker Untereisenheim II | 9:9 | ||||||
Bansemer, Ricky (2.1) | 3:1 | |||||||||
Lenz, Pascal (2.7) | 3:0 | |||||||||
Bansemer, Ricky (2.1) | 0:3 | |||||||||
08.11.2024 | Pauli, Thorsten (2.4) | 2:3 | Dartverein Dettelbach e.V. II | 7:11 | ||||||
Minzoni, Dominic (2.6) | 1:3 | |||||||||
Förster, Heiko (2.3) | 3:1 | |||||||||
22.11.2024 | Rumpel, Udo (1.3) | 0:3 | SV Aschfeld | 2:16 | ||||||
Müller, Karsten (1.2) | 2:3 | |||||||||
03.01.2025 | Oeftering, Michael (3.16) | 3:1 | DJK Dipbach III | 11:7 | ||||||
Arnold, Florian (3.2) | 3:1 | |||||||||
Gärtner, Uwe (3.3) | 3:2 | |||||||||
Oeftering, Michael (3.16) | 3:0 | |||||||||
11.01.2025 | Goth, Fabian (4.1) | 1:3 | Steeldart Vipers IV | 6:12 | ||||||
Ernst, Geoffrey (5.8) | 0:3 | |||||||||
Goth, Fabian (4.1) | 3:0 | |||||||||
Rösch, Sandro (5.5) | 3:1 | |||||||||
17.01.2025 | Antonenko, Andrej (1.2) | 3:1 | TGV Blue Devils | 8:10 | ||||||
Nussel, Matthias (1.1) | 2:3 | |||||||||
Arnold, Andreas (1.4) | 3:2 | |||||||||
Nussel, Matthias (1.1) | 3:0 | |||||||||
UDV 2 Mitte (Second Round) |
||||||||||
Date | Opponent | Sets | Opponent | Spiele | ||||||
31.01.2025 | Rabenstein, Gerd (3.5) | 3:0 | Dartverein Dettelbach e.V. III | 13:5 | ||||||
Rabenstein, Gerd (3.5) | 3:0 | |||||||||
Rabenstein, Gerd (3.5) | 3:0 | |||||||||
Rabenstein, Gerd (3.5) | 3:0 | |||||||||
14.02.2025 | Küffner, Tom (2.5) | 3:1 | Dartbande Güntersleben II | 12:6 | ||||||
De Martino, Mario (2.4) | 3:1 | |||||||||
Küffner, Tom (2.5) | 3:1 | |||||||||
Küffner, Tom (2.5) | 3:1 | |||||||||
07.03.2025 | Schott, Michael (1.5) | 2:3 | Germania Eibelstadt | 12:6 | ||||||
Schott, Michael (1.5) | 3:2 | |||||||||
Hans, Michael (1.2) | 3:1 | |||||||||
Liebberger, Marco (1.4) | 3:0 | |||||||||
14.03.2025 | Peschel, Benjamin (2.4) | 3:0 | MeeSpicker Untereisenheim II | 9:9 | ||||||
Krawczyk, Andreas (2.2) | 3:1 | |||||||||
Krawczyk, Andreas (2.2) | 3:2 | |||||||||
Lenz, Pascal (2.7) | 3:0 | |||||||||
28.03.2025 | Pauli, Thorsten (2.4) | 3:2 | Dartverein Dettelbach e.V. II | 5:13 | ||||||
Pauli, Thorsten (2.4) | 2:3 | |||||||||
Reinlein, Matthias (2.9) | 3:0 | |||||||||
Sperber, Dirk (2.7) | 3:2 | |||||||||
11.04.2025 | Zöller, Michael (1.4) | 3:1 | SV Aschfeld | 4:14 | ||||||
Zöller, Michael (1.4) | 3:2 | |||||||||
Müller, Karsten (1.2) | 3:0 | |||||||||
16.05.2025 | Arnold, Andreas (1.4) | 3:1 | TGV Blue Devils | 9:9 | ||||||
Antonenko, Andrej (1.2) | 3:2 | |||||||||
Antonenko, Andrej (1.2) | 0:3 | |||||||||
Antonenko, Andrej (1.2) | 3:1 | |||||||||
23.05.2025 | Kistner, Andreas (4.3) | 2:3 | Steeldart Vipers IV | 9:9 | ||||||
Langer, Alexander (4.5) | 3:1 | |||||||||
Ghimire, Harischandra (5.4) | 3:1 | |||||||||
Ghimire, Harischandra (5.4) | 0:3 | |||||||||
30.05.2025 | Sikora, Jürgen (3.5) | 3:1 | DJK Dipbach III | 11:7 | ||||||
Freitag, Thorsten (3.7) | 3:0 | |||||||||
Sikora, Steffen (3.10) | 3:2 | |||||||||
Sikora, Jürgen (3.5) | 2:3 |
Doppel-Spiele
UDV 2 Mitte (Pre-Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Graser, David (4.22) |
Singvogel, Thomas
(3.2)
Weniger, Fabian (3.1) |
3:1 | 7:11 | |||||||
12.10.2024 | Pfeuffer, Manuel (4.10) |
Hans, Michael
(1.2)
Schott, Michael (1.5) |
1:3 | 9:9 | |||||||
25.10.2024 | Graser, David (4.19) |
Bansemer, Ricky
(2.1)
Bach, Thomas (2.3) |
1:3 | 9:9 | |||||||
03.01.2025 | Soff, Martin (2.1) |
Oeftering, Michael
(3.16)
Gärtner, Uwe (3.3) |
3:1 | 11:7 | |||||||
11.01.2025 | Spiegel, Stefan (4.8) |
Ghimire, Harischandra
(5.4)
Kistner, Andreas (4.3) |
3:2 | 6:12 | |||||||
17.01.2025 | Pfeuffer, Manuel (4.7) |
Hilzbrich, Torsten
(1.3)
Arnold, Andreas (1.4) |
3:0 | 8:10 | |||||||
UDV 2 Mitte (Second Round) |
|||||||||||
Date | Partner | Opponent | Sets | Matches | |||||||
14.02.2025 | Gans, Dominik (2.2) |
Toth, Roland
(2.6)
De Martino, Mario (2.4) |
0:3 | 12:6 | |||||||
11.04.2025 | Soff, Martin (2.1) |
Brater, Heiko
(1.1)
Müller, Karsten (1.2) |
1:3 | 4:14 | |||||||
23.05.2025 | Wollmann, Luis (4.16) |
Kistner, Andreas
(4.3)
Blömer, Daniel (4.2) |
3:0 | 9:9 | |||||||
30.05.2025 | Wollmann, Luis (4.16) |
Sikora, Jürgen
(3.5)
Barthel, Udo (3.1) |
2:3 | 11:7 |
Bestleistungen 180er
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
2 | 180 |
Bestleistungen High Finishes
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 117 | |
1 | 107 |
Bestleistungen Low Darts
Anzahl | Wert | |
---|---|---|
1 | 14 | |
1 | 16 | |
6 | 18 | |
3 | 19 | |
12 | 20 | |
3 | 21 |
Bestleistungen 180er Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen High Finishes Doppel
Keine Bestleistungen erzielt.
Bestleistungen Low Darts Doppel
Anzahl | Wert | Partner | |
---|---|---|---|
1 | 13 | Wollmann, Luis | |
1 | 17 | Wollmann, Luis |