Bayern 2025/26
Landesliga Nord
Dartverein Erlangen e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Dartverein Erlangen e.V.
Kaiser Wilhelm (09060380) Vereinsheim FSV Bruck (09060490) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mideck, Marc-Oliver Mobil: 0176/24287376 Tel.: 09190/1570 |
| Tabelle |
Bayern 2025/26
Landesliga Nord 2. Platz 12:4 Punkte 66:54 Spiele 6 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Kern, Hermann Untere Hindenburg Str. 47, 91611 Lehrberg Mobil: 0152 59977534, Tel.: 09820-1350, Fax: 09820/1203 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 06.09.2025 | 15:00 | 09030170 | 2 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartverein Erlangen e.V. | 5:10 |
|
||
| 18:00 | 09030170 | 3 | Dartverein Erlangen e.V. | DJK Leutershausen | 10:5 |
|
||||
| Sat. | 27.09.2025 | 15:00 | 09060200 | 11 | DC Franken-Power | Dartverein Erlangen e.V. | 7:8 |
|
||
| 18:00 | 09060200 | 12 | Dartverein Erlangen e.V. | DC Tschambolaia | 9:6 |
|
||||
| Sat. | 15.11.2025 | 12:00 | 09060490 | 19 | Dartverein Erlangen e.V. | DC Goldbach | 6:9 | |||
| 18:00 | 09060490 | 21 | Kangaroots | Dartverein Erlangen e.V. | 7:8 | |||||
| Sat. | 06.12.2025 | 12:00 | 09030070 | 28 | DJK Dipbach | Dartverein Erlangen e.V. | 9:6 | |||
| 15:00 | 09030070 | 29 | Dartverein Erlangen e.V. | DC Goldbach | 9:6 | |||||
| Sat. | 10.01.2026 | 12:00 | 09070100 | 37 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Dartverein Erlangen e.V. | ||||
| 15:00 | 09070100 | 38 | Dartverein Erlangen e.V. | DC LaBamba Bad Windsheim II | ||||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 07.03.2026 | 12:00 | 09060490 | 10 | Dartverein Erlangen e.V. | Dartfields Ahorn | ||||
| 18:00 | 09060490 | 12 | DC Tschambolaia | Dartverein Erlangen e.V. | ||||||
| Sat. | 11.04.2026 | 12:00 | 09060330 | 19 | Kangaroots | Dartverein Erlangen e.V. | ||||
| 15:00 | 09060330 | 20 | Dartverein Erlangen e.V. | DC Franken-Power | ||||||
| Sat. | 09.05.2026 | 15:00 | 09060310 | 29 | DJK Leutershausen | Dartverein Erlangen e.V. | ||||
| 18:00 | 09060310 | 30 | Dartverein Erlangen e.V. | Dartfields Ahorn | ||||||
| Sat. | 23.05.2026 | 12:00 | 09060490 | 37 | Dartverein Erlangen e.V. | DJK Dipbach | ||||
| 18:00 | 09060490 | 39 | DC LaBamba Bad Windsheim II | Dartverein Erlangen e.V. | ||||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | See, Thomas | 0 | ||||
| 3.3 | Schwandner, Michael | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 1.6 | Thiel, Dominik | 8 | 8 | 9:7 | ||
| 2.1 | Dietz, Daniel | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 1.1 | Mideck, Marc-Oliver | 8 | 8 | 14:2 | ||
| 1.7 | Heinrich, Jürgen | 5 | 5 | 7:3 | ||
| 2.3 | Ruhl, Felix | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 5.2 | Gillain, Cedric | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.2 | Schröter, Carsten | 6 | 6 | 4:8 | ||
| 2.5 | Schmucker, David | 2 | 2 | 4:0 | ||
| 1.3 | Ziegler, Anton | 6 | 6 | 10:2 | ||
| 1.4 | Aschberger, Markus | 4 | 4 | 3:5 | ||
| 2.6 | Schrodt, Simon | 2 | 2 | 2:2 | ||
| Einzel | 54:42 | |||||
| Heinrich, Jürgen / Mideck, Marc-Oliver | 5 | 3:2 | ||||
| Schröter, Carsten / Ziegler, Anton | 4 | 3:1 | ||||
| Aschberger, Markus / Schmucker, David | 2 | 2:0 | ||||
| Schrodt, Simon / Ziegler, Anton | 2 | 2:0 | ||||
| Mideck, Marc-Oliver / Thiel, Dominik | 2 | 1:1 | ||||
| Aschberger, Markus / Thiel, Dominik | 2 | 1:1 | ||||
| Ruhl, Felix / Thiel, Dominik | 2 | 0:2 | ||||
| Schröter, Carsten / Thiel, Dominik | 2 | 0:2 | ||||
| Dietz, Daniel / Gillain, Cedric | 2 | 0:2 | ||||
| Mideck, Marc-Oliver / Schwandner, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 12:12 | |||||
| Total | 66:54 |