MOFDV 2023/24
Bezirksliga A
Dartverein Erlangen e.V. 3. allgemein
Club |
Dartverein Erlangen e.V.
Kaiser Wilhelm (09060380) Vereinsheim FSV Bruck (09060490) |
Mannschaftsverantwortlicher | Schröter, Carsten Mobil: 015112041683 |
Tabelle |
MOFDV 2023/24
Bezirksliga A 7. Platz 12:20 Punkte 123:133 Spiele 6 Siege 0 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spielleiter | Steffen, Sven Breitenwasen 34, 91475 Lonnerstadt Mobil: 0160 / 932 69590 www.dc-hoechstadt.de |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 15.09.2023 | 20:00 | 09060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | Kangaroots III | 11:5 | |||
Sun. | 01.10.2023 | 17:00 | 09060530 | Heinrich VIII II | Dartverein Erlangen e.V. III | 7:9 | |||
Fri. | 13.10.2023 | 20:00 | 09060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | DSV Nürnberg IV | 7:9 | |||
Sat. | 21.10.2023 | 20:00 | 09060090 | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | Dartverein Erlangen e.V. III | 4:12 | |||
Fri. | 03.11.2023 | 20:00 | 09060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | Steel Dart Club Ebern | 14:2 | |||
Fri. | 08.12.2023 | 20:00 | 09060060 | 1. DC Paradiesvögel | Dartverein Erlangen e.V. III | 12:4 | |||
Fri. | 15.12.2023 | 20:00 | 09060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | ASV Neumarkt | 7:9 | |||
Fri. | 09.02.2024 | 20:00 v | 09060620 | Stadeln Steelers | Dartverein Erlangen e.V. III | 10:6 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 20.01.2024 | 20:00 | 09060330 | Kangaroots III | Dartverein Erlangen e.V. III | 6:10 | |||
Sun. | 04.02.2024 | 17:00 v | 09060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | Heinrich VIII II | 3:13 | |||
Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | 09060420 | DSV Nürnberg IV | Dartverein Erlangen e.V. III | 12:4 | |||
Fri. | 01.03.2024 | 20:00 | 09060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | 1. Steel-Dart-Verein Amberg III | 7:9 | |||
Fri. | 15.03.2024 | 20:00 | 09060320 | Steel Dart Club Ebern | Dartverein Erlangen e.V. III | 10:6 | |||
Fri. | 19.04.2024 | 20:00 | 09060380 | Dartverein Erlangen e.V. III | 1. DC Paradiesvögel | 4:12 | |||
Sat. | 27.04.2024 | 20:00 | 09060260 | ASV Neumarkt | Dartverein Erlangen e.V. III | 2:14 | |||
Fri. | 03.05.2024 | 20:00 h | 09060490 | Dartverein Erlangen e.V. III | Stadeln Steelers | 5:11 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | Übelacker, Thomas | 11 | 11 | 17:11 | ||
3.3 | Schröter, Carsten | 15 | 15 | 25:15 | ||
3.5 | See, Thomas | 8 | 8 | 19:5 | ||
3.4 | Schröter, Torben | 10 | 10 | 4:19 | ||
3.1 | Kirsi, Hans | 9 | 9 | 5:12 | ||
3.2 | Schmucker, David | 15 | 15 | 19:19 | ||
3.6 | Simon, Tom | 12 | 12 | 4:18 | ||
Einzel | 93:99 | |||||
See, Thomas / Übelacker, Thomas | 5 | 5:4 | ||||
Schmucker, David / Übelacker, Thomas | 5 | 5:4 | ||||
Schmucker, David / Schröter, Carsten | 4 | 4:4 | ||||
Kirsi, Hans / Schröter, Carsten | 4 | 1:4 | ||||
Schröter, Carsten / Simon, Tom | 3 | 3:2 | ||||
Kirsi, Hans / Simon, Tom | 3 | 3:3 | ||||
Schröter, Carsten / See, Thomas | 2 | 3:1 | ||||
Schmucker, David / See, Thomas | 2 | 2:1 | ||||
Schmucker, David / Schröter, Torben | 2 | 2:1 | ||||
Schröter, Torben / Simon, Tom | 2 | 1:2 | ||||
Schröter, Carsten / Schröter, Torben | 2 | 1:3 | ||||
Kirsi, Hans / Schröter, Torben | 2 | 0:3 | ||||
Schmucker, David / Simon, Tom | 1 | 0:1 | ||||
Kirsi, Hans / Übelacker, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 30:34 | |||||
Total | 123:133 |