Nordost 2023/24
Kreisklasse 2
TSV Glashütten 2. allgemein
| Club |
TSV Glashütten
Sportheim TSV Glashütten (09070020) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Neuner, Stefan Mobil: 017631797038 |
| Tabelle |
Nordost 2023/24
Kreisklasse 2 7. Platz 11:21 Punkte 111:177 Spiele 5 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
| Spielleiter | Bodenschatz, Rainer Naßäckerstraße 3, 07381 Pößneck Mobil: 0172 9709245 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 15.09.2023 | 20:00 | 09070020 | 1 | 4 | TSV Glashütten II | TSV Glashütten | 6:12 |
|
||
| Fri. | 29.09.2023 | 20:00 | 09070150 | 2 | 8 | SC Kreuz Bayreuth IV | TSV Glashütten II | 16:2 |
|
||
| Fri. | 13.10.2023 | 20:00 | 09070020 | 3 | TSV Glashütten II | spielfrei | |||||
| Fri. | 27.10.2023 | 19:00 v | 09070280 | 4 | 19 | Dart Knights Lichtenberg | TSV Glashütten II | 9:9 |
|
||
| Termin offen | 09070020 | 5 | 22 | TSV Glashütten II | TSV Presseck II | 18:0 | NA |
|
|||
| Fri. | 24.11.2023 | 20:00 | 09070150 | 6 | 30 | SC Kreuz Bayreuth III | TSV Glashütten II | 7:11 |
|
||
| Sat. | 02.12.2023 | 18:30 t/v | 09070230 | 7 | 31 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | TSV Glashütten II | 16:2 |
|
||
| Fri. | 05.01.2024 | 20:00 | 09070020 | 8 | 40 | TSV Glashütten II | STW Darters | 11:7 |
|
||
| Fri. | 19.01.2024 | 20:00 | 09070290 | 9 | 42 | DC Mountainflyers e.V. | TSV Glashütten II | 15:3 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 16.02.2024 | 20:00 | 09070020 | 2 | 53 | TSV Glashütten II | SC Kreuz Bayreuth IV | 11:7 |
|
||
| Fri. | 01.03.2024 | 20:00 v | 09070020 | 1 | 49 | TSV Glashütten | TSV Glashütten II | 11:7 |
|
||
| 20:00 | 3 | 58 | spielfrei | TSV Glashütten II | |||||||
| Fri. | 15.03.2024 | 19:00 v | 09070020 | 4 | 64 | TSV Glashütten II | Dart Knights Lichtenberg | 0:18 |
|
||
| Fri. | 05.04.2024 | 20:00 | 09070260 | 5 | 67 | TSV Presseck II | TSV Glashütten II | 7:11 |
|
||
| Fri. | 19.04.2024 | 20:00 | 09070020 | 6 | 75 | TSV Glashütten II | SC Kreuz Bayreuth III | 6:12 |
|
||
| Fri. | 26.04.2024 | 20:00 v | 09070270 | 8 | 85 | STW Darters | TSV Glashütten II | 10:8 |
|
||
| Fri. | 03.05.2024 | 19:00 t/v | 09070020 | 7 | 76 | TSV Glashütten II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | 0:18 |
|
||
| Fri. | 17.05.2024 | 20:00 | 09070020 | 9 | 87 | TSV Glashütten II | DC Mountainflyers e.V. | 6:12 | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | Scholz, Harald | 5 | 5 | 0:10 | ||
| 2.13 | Linz, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.5 | Spätling, Julius | 11 | 11 | 17:14 | ||
| 2.4 | Bär, Annabell | 8 | 8 | 10:13 | ||
| 2.10 | Ossendorf, Thomas | 4 | 3 | 1:3 | ||
| 2.10 | Neumeier, Andreas | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 2.4 | Trübsbach, Andreas | 4 | 4 | 2:10 | ||
| 2.4 | Neuner, Stefan | 9 | 9 | 25:5 | ||
| 2.1 | Hollering, Jannis (keine JFG) | 3 | 3 | 1:7 | ||
| 2.7 | Krauß, Klaus | 13 | 13 | 10:33 | ||
| 2.8 | Asen, Peter | 11 | 11 | 3:25 | ||
| 2.12 | Kohlmann, Uwe | 8 | 8 | 3:18 | ||
| 2.14 | Weidenhammer, Michael | 5 | 5 | 9:7 | ||
| 2.3 | Becker, Fredi | 4 | 4 | 2:7 | ||
| 2.2 | Jäger, Johannes (keine JFG) | 0 | ||||
| "kampflos"-Einzel | 16:0 | |||||
| Einzel | 99:157 | |||||
| Asen, Peter / Krauß, Klaus | 6 | 0:6 | ||||
| Kohlmann, Uwe / Weidenhammer, Michael | 3 | 2:1 | ||||
| Bär, Annabell / Spätling, Julius | 3 | 2:1 | ||||
| Neuner, Stefan / Trübsbach, Andreas | 2 | 1:1 | ||||
| Kohlmann, Uwe / Neuner, Stefan | 2 | 1:1 | ||||
| Krauß, Klaus / Spätling, Julius | 2 | 1:1 | ||||
| Krauß, Klaus / Neuner, Stefan | 2 | 0:2 | ||||
| Becker, Fredi / Spätling, Julius | 1 | 1:0 | ||||
| Neuner, Stefan / Weidenhammer, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Neuner, Stefan / Spätling, Julius | 1 | 1:0 | ||||
| Bär, Annabell / Krauß, Klaus | 1 | 0:1 | ||||
| Neumeier, Andreas / Ossendorf, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Asen, Peter / Kohlmann, Uwe | 1 | 0:1 | ||||
| Spätling, Julius / Trübsbach, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Asen, Peter / Scholz, Harald | 1 | 0:1 | ||||
| Bär, Annabell / Hollering, Jannis | 1 | 0:1 | ||||
| Becker, Fredi / Kohlmann, Uwe | 1 | 0:1 | ||||
| "kampflos"-Doppel | 2:0 | |||||
| Doppel | 12:20 | |||||
| Total | 111:177 |