Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3
TSV Glashütten 2. Mannschaft
Club |
TSV Glashütten
Sportheim TSV Glashütten (09070020) |
Mannschaftsverantwortlicher | Krauß, Klaus Mobil: 0171 7072204 Tel.: 0171 7072204 Geschäft: 09201 7337 |
Tabelle |
Nordost 2024/25
NOBDV - Kreisklasse 3 6. Platz 0:8 Punkte 14:58 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spielleiter | Adelhardt, Christian 91347 Aufseß Mobil: 017670604546 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 20.09.2024 | 20:00 | 09070230 | 1 | 1 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | TSV Glashütten II | 13:5 | |||
Fri. | 18.10.2024 | 20:00 | 09070440 | 2 | 6 | Dartologen Aufseß II | TSV Glashütten II | 13:5 | |||
Fri. | 08.11.2024 | 20:00 | BSD-00043 | 3 | 8 | TSC Darter II | TSV Glashütten II | 18:0 | |||
Fri. | 15.11.2024 | 20:00 v | 09070020 | 4 | 11 | TSV Glashütten II | STW Darters | 4:14 | |||
Fri. | 31.01.2025 | 20:00 v | 09070170 | 5 | 15 | DC Flying Arrows Unterleinleiter III | TSV Glashütten II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 07.02.2025 | 20:00 t | 09070270 | 1 | 3 | STW Darters | TSV Glashütten II | ||||
Fri. | 21.02.2025 | 20:00 | 09070020 | 2 | 4 | TSV Glashütten II | Dartologen Aufseß II | ||||
Fri. | 14.03.2025 | 20:00 t | 09070020 | 3 | 9 | TSV Glashütten II | TSC Darter II | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 20:00 | 09070020 | 4 | 11 | TSV Glashütten II | DC Flying Arrows Unterleinleiter III | ||||
Fri. | 09.05.2025 | 20:00 t | 09070020 | 5 | 13 | TSV Glashütten II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Asen, Peter | 4 | 4 | 3:11 | ||
2.6 | Krauß, Klaus | 4 | 4 | 2:9 | ||
2.5 | Kohlmann, Uwe | 3 | 3 | 0:8 | ||
2.1 | Baum, Karl | 4 | 4 | 0:5 | ||
2.3 | Becker, Fredi | 4 | 4 | 5:11 | ||
2.4 | Hollering, Jannis (keine JFG) | 4 | 4 | 3:7 | ||
Einzel | 13:51 | |||||
Asen, Peter / Krauß, Klaus | 3 | 0:3 | ||||
Becker, Fredi / Hollering, Jannis | 2 | 0:2 | ||||
Becker, Fredi / Kohlmann, Uwe | 1 | 1:0 | ||||
Asen, Peter / Kohlmann, Uwe | 1 | 0:1 | ||||
Baum, Karl / Becker, Fredi | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 1:7 | |||||
Total | 14:58 |