NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Süd
SV Gablingen e.V 2. allgemein
| Club |
SV Gablingen e.V
Sportheim SV Gablingen (09040280) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kurschat, Ralf Mobil: 017647120253 |
| Tabelle |
NSDV 2023/24
2. Bezirksliga Süd 2. Platz 35:9 Punkte 134:86 Spiele 15 Siege 5 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue. | 12.09.2023 | 20:00 | 09040120 | DJK Lechhausen II | SV Gablingen Schmutter Darter II | 5:5 |
|
||
| Mon. | 18.09.2023 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Flying Darter Untermeitingen | 6:4 |
|
||
| Wed. | 27.09.2023 | 20:00 | 09040230 | DC Paar-Harthausen | SV Gablingen Schmutter Darter II | 4:6 |
|
||
| Mon. | 09.10.2023 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Clochard Darter Augsburg III | 5:5 |
|
||
| Tue. | 17.10.2023 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts II | SV Gablingen Schmutter Darter II | 7:3 |
|
||
| Mon. | 23.10.2023 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | SPVGG Westheim II | 7:3 |
|
||
| Wed. | 08.11.2023 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim | SV Gablingen Schmutter Darter II | 3:7 |
|
||
| Mon. | 13.11.2023 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | DC River Darts | 5:5 |
|
||
| Thu. | 30.11.2023 | 20:00 | 09040360 | Dart Devils Behlingen | SV Gablingen Schmutter Darter II | 1:9 |
|
||
| Tue. | 12.12.2023 | 20:00 | 09040230 | DC Paar-Harthausen II | SV Gablingen Schmutter Darter II | 4:6 |
|
||
| Mon. | 08.01.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | SV Steingriff IV | 6:4 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 29.01.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | DJK Lechhausen II | 8:2 |
|
||
| Tue. | 06.02.2024 | 20:00 | 09040400 | Flying Darter Untermeitingen | SV Gablingen Schmutter Darter II | 3:7 |
|
||
| Mon. | 19.02.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | DC Paar-Harthausen | 6:4 |
|
||
| Tue. | 05.03.2024 | 20:00 | 09040020 | Clochard Darter Augsburg III | SV Gablingen Schmutter Darter II | 6:4 |
|
||
| Mon. | 18.03.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | DC River Darts II | 5:5 |
|
||
| Tue. | 09.04.2024 | 20:00 | 09040290 | SPVGG Westheim II | SV Gablingen Schmutter Darter II | 3:7 |
|
||
| Mon. | 15.04.2024 | 20:00 v | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | SPVGG Westheim | 7:3 |
|
||
| Tue. | 07.05.2024 | 20:00 | 09040380 | DC River Darts | SV Gablingen Schmutter Darter II | 4:6 |
|
||
| Mon. | 13.05.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Dart Devils Behlingen | 5:5 |
|
||
| Mon. | 03.06.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter II | DC Paar-Harthausen II | 7:3 |
|
||
| Tue. | 11.06.2024 | 20:00 | 09040160 | SV Steingriff IV | SV Gablingen Schmutter Darter II | 3:7 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Kratz, Johannes | 19 | 19 | 28:10 | ||
| 2.2 | Kurschat, Ralf | 17 | 12 | 10:13 | ||
| 3.6 | Leidel, Sascha | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.1 | Bauer, Markus | 22 | 22 | 34:10 | ||
| 2.4 | Mayer, Marco | 16 | 16 | 14:18 | ||
| 2.6 | Schneid, Matthias | 16 | 16 | 15:16 | ||
| 2.5 | Oblinger, Michael | 0 | ||||
| 4.3 | Reichmann, Simon | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 4.1 | Schröder, Andre | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 5.10 | Ullmann, Stefan | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 106:70 | |||||
| Bauer, Markus / Kratz, Johannes | 9 | 7:2 | ||||
| Kratz, Johannes / Kurschat, Ralf | 5 | 3:2 | ||||
| Bauer, Markus / Mayer, Marco | 4 | 4:0 | ||||
| Bauer, Markus / Schneid, Matthias | 4 | 3:1 | ||||
| Bauer, Markus / Kurschat, Ralf | 4 | 2:2 | ||||
| Mayer, Marco / Schneid, Matthias | 4 | 1:3 | ||||
| Kurschat, Ralf / Mayer, Marco | 3 | 3:0 | ||||
| Kratz, Johannes / Mayer, Marco | 3 | 2:1 | ||||
| Kurschat, Ralf / Schneid, Matthias | 3 | 1:2 | ||||
| Kratz, Johannes / Schneid, Matthias | 1 | 1:0 | ||||
| Leidel, Sascha / Schneid, Matthias | 1 | 1:0 | ||||
| Kurschat, Ralf / Schröder, Andre | 1 | 0:1 | ||||
| Kurschat, Ralf / Ullmann, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
| Mayer, Marco / Reichmann, Simon | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 28:16 | |||||
| Total | 134:86 |