NSDV 2024/25
3. Bezirksliga Mitte
SV Gablingen e.V 3. Mannschaft
Club |
SV Gablingen e.V
Sportheim SV Gablingen (09040280) |
Mannschaftsverantwortlicher | Lankes, Markus Mobil: 0157 71016463 |
Tabelle |
NSDV 2024/25
3. Bezirksliga Mitte 9. Platz 4:8 Punkte 27:33 Spiele 1 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 10.09.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | Steeldarter Kühlenthal IV | 4:6 | B | ||
Thu. | 19.09.2024 | 20:00 | 09040360 | Dart Devils Behlingen II | SV Gablingen Schmutter Darter III | 4:6 | B | ||
Mon. | 23.09.2024 | 20:00 | 09040130 | Steeldarter Kühlenthal III | SV Gablingen Schmutter Darter III | 5:5 | B | ||
Tue. | 08.10.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | TSV Steppach II | 5:5 | B | ||
Tue. | 22.10.2024 | 20:00 | 09040501 | VfL Bühl | SV Gablingen Schmutter Darter III | 6:4 | B | ||
Mon. | 04.11.2024 | 20:00 | 09040030 | D´Augschburger II | SV Gablingen Schmutter Darter III | 7:3 | B | ||
Tue. | 26.11.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | SC Blindheim-Gremheim | ||||
Tue. | 03.12.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Tue. | 17.12.2024 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | SC Blindheim-Gremheim II | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 17:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | TSV Steppach | ||||
Tue. | 21.01.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen | SV Gablingen Schmutter Darter III |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 04.02.2025 | 20:00 | 09040130 | Steeldarter Kühlenthal IV | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
Tue. | 18.02.2025 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | Dart Devils Behlingen II | ||||
Tue. | 25.02.2025 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | Steeldarter Kühlenthal III | ||||
Mon. | 10.03.2025 | 20:00 | 09040460 | TSV Steppach II | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
Tue. | 18.03.2025 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | VfL Bühl | ||||
Tue. | 25.03.2025 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | D´Augschburger II | ||||
Mon. | 07.04.2025 | 20:00 | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
Tue. | 06.05.2025 | 20:00 | 09040200 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
Tue. | 13.05.2025 | 20:00 | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim II | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
Sat. | 24.05.2025 | 17:00 | 09040460 | TSV Steppach | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
Mon. | 02.06.2025 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter III | TSV Herbertshofen |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Düllberg, Tobias | 3 | 3 | 2:3 | ||
3.1 | Grötsch, Wolfgang | 3 | 3 | 2:2 | ||
3.5 | Lankes, Markus | 6 | 6 | 8:4 | ||
3.3 | Kalchgruber, Marco | 5 | 3 | 0:4 | ||
5.9 | Reichmann, Simon | 1 | 1 | 1:1 | ||
3.6 | Leidel, Sascha | 6 | 6 | 3:8 | ||
3.4 | Mihatsch, Andreas | 6 | 6 | 6:4 | ||
Einzel | 22:26 | |||||
Kalchgruber, Marco / Mihatsch, Andreas | 4 | 3:1 | ||||
Lankes, Markus / Leidel, Sascha | 4 | 2:2 | ||||
Lankes, Markus / Mihatsch, Andreas | 2 | 0:2 | ||||
Düllberg, Tobias / Leidel, Sascha | 1 | 0:1 | ||||
Grötsch, Wolfgang / Leidel, Sascha | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 5:7 | |||||
Total | 27:33 |