Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Süd 1
SV Gablingen e.V 4. Mannschaft
| Club |
SV Gablingen e.V
Sportheim SV Gablingen (09040280) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Böck-Köbbert, Siegfried Mobil: 015201939385 |
| Tabelle |
Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Süd 1 10. Platz 4:36 Punkte 50:150 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 18 Niederlagen |
| Spielleiter | Egger, Jan Ebnerstraße 2, 86368 Gersthofen Mobil: 017628907635 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 18.09.2025 | 20:00 | 09040280 | 1 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Steeldarter Kühlenthal V | 2:8 | B |
|
|
| Wed | 24.09.2025 | 20:00 | 09040160 | 2 | SV Steingriff IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 8:2 | B |
|
|
| Thu | 02.10.2025 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Gablingen Schmutter Darter V | 8:2 | B |
|
|
| Thu | 23.10.2025 | 20:00 v | 09040280 | 4 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Steingriff V | 2:8 | B |
|
|
| Mon | 27.10.2025 | 20:00 | 09040553 | 5 | DC Backyard Barrels Aichach | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 10:0 | B |
|
|
| Thu | 13.11.2025 | 20:00 | 09040280 | 6 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Steeldarter Kühlenthal VI | 3:7 | B |
|
|
| Wed | 26.11.2025 | 19:00 v | 09040450 | 7 | TSV Herbertshofen II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 8:2 | B |
|
|
| Thu | 04.12.2025 | 20:00 | 09040280 | 8 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | TSV Herbertshofen III | 0:10 | B |
|
|
| Wed | 17.12.2025 | 20:00 | 09040410 | 9 | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 7:3 | B |
|
|
| Mon | 12.01.2026 | 00:00 | 09040280 | 10 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | spielfrei | ||||
| Mon | 19.01.2026 | 20:00 | 09040553 | 11 | DC Backyard Barrels Aichach II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 7:3 | B |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 02.02.2026 | 20:00 | 09040130 | 1 | Steeldarter Kühlenthal V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 9:1 | B |
|
|
| Thu | 26.02.2026 | 20:00 v | 09040280 | 2 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Steingriff IV | 1:9 | B |
|
|
| Tue | 03.03.2026 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 3:7 | B |
|
|
| Mon | 09.03.2026 | 20:00 | 09040160 | 4 | SV Steingriff V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 7:3 | B |
|
|
| Thu | 19.03.2026 | 20:00 | 09040280 | 5 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | DC Backyard Barrels Aichach | 1:9 | B |
|
|
| Tue | 24.03.2026 | 20:00 | 09040130 | 6 | Steeldarter Kühlenthal VI | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 8:2 | B |
|
|
| Thu | 16.04.2026 | 20:00 | 09040280 | 7 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | TSV Herbertshofen II | 3:7 | B |
|
|
| Mon | 20.04.2026 | 20:00 | 09040450 | 8 | TSV Herbertshofen III | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 7:3 | B |
|
|
| Mon | 04.05.2026 | 00:00 | 10 | spielfrei | SV Gablingen Schmutter Darter IV | |||||
| Thu | 07.05.2026 | 19:00 v | 09040280 | 9 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Grüne Eiche Schönbach IV | 1:9 | B |
|
|
| Thu | 21.05.2026 | 20:00 | 09040280 | 11 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | DC Backyard Barrels Aichach II | 3:7 | B |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Böck-Köbbert, Siegfried | 19 | 19 | 6:31 | ||
| 4.4 | Bohl, Luna | 17 | 17 | 16:18 | ||
| 4.2 | Hörmann, Karl | 17 | 17 | 6:27 | ||
| 5.3 | Adam, Lars | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 4.7 | Rebert, Philipp | 0 | ||||
| 4.6 | Wagner, Tobias | 6 | 5 | 1:8 | ||
| 4.3 | Schmid, Manfred | 18 | 18 | 13:22 | ||
| 5.4 | Harzer, Arno | 3 | 3 | 0:6 | ||
| 5.1 | Adam, Maximilian (keine JFG) | 1 | 1 | 0:2 | ||
| Einzel | 42:118 | |||||
| Böck-Köbbert, Siegfried / Schmid, Manfred | 15 | 4:11 | ||||
| Bohl, Luna / Hörmann, Karl | 12 | 2:10 | ||||
| Bohl, Luna / Wagner, Tobias | 3 | 1:2 | ||||
| Schmid, Manfred / Wagner, Tobias | 2 | 0:2 | ||||
| Böck-Köbbert, Siegfried / Hörmann, Karl | 2 | 0:2 | ||||
| Bohl, Luna / Harzer, Arno | 2 | 0:2 | ||||
| Böck-Köbbert, Siegfried / Wagner, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
| Adam, Maximilian / Schmid, Manfred | 1 | 0:1 | ||||
| Adam, Lars / Hörmann, Karl | 1 | 0:1 | ||||
| Adam, Lars / Harzer, Arno | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 8:32 | |||||
| Total | 50:150 |