Schwaben 2026/27
1. Bezirksliga
SV Gablingen e.V 1. Mannschaft
| Club |
SV Gablingen e.V
Sportheim SV Gablingen (09040280) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kratz, Johannes Mobil: 015730702624 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
1. Bezirksliga 8. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 14.09.2026 | 20:00 | 09040160 | 1 | SV Steingriff II | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 23.09.2026 | 20:00 | 09040280 | 2 | SV Gablingen Schmutter Darter | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
| Wed. | 30.09.2026 | 20:00 | 09040022 | 3 | Clochard Darter Augsburg II | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Thu. | 15.10.2026 | 20:00 | 09040130 | 4 | Steeldarter Kühlenthal | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 28.10.2026 | 20:00 | 09040280 | 5 | SV Gablingen Schmutter Darter | D.C. Warriors Peterswörth | ||||
| Mon. | 09.11.2026 | 20:00 | 09040121 | 6 | DJK Lechhausen III | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 25.11.2026 | 20:00 | 09040280 | 7 | SV Gablingen Schmutter Darter | Flying Hobby Darters Rennertshofen | ||||
| Mon. | 30.11.2026 | 20:00 | 09040030 | 8 | D´Augschburger | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 16.12.2026 | 20:00 | 09040280 | 9 | SV Gablingen Schmutter Darter | DC River Darts | ||||
| Mon. | 11.01.2027 | 20:00 | 09040330 | 10 | Walter Frosch Darters | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 20.01.2027 | 20:00 | 09040280 | 11 | SV Gablingen Schmutter Darter | DJK Lechhausen II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 03.02.2027 | 20:00 | 09040280 | 1 | SV Gablingen Schmutter Darter | SV Steingriff II | ||||
| Wed. | 17.02.2027 | 20:00 | 09040070 | 2 | Dscheina Darter Donauwörth | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 03.03.2027 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter | Clochard Darter Augsburg II | ||||
| Wed. | 10.03.2027 | 20:00 | 09040280 | 4 | SV Gablingen Schmutter Darter | Steeldarter Kühlenthal | ||||
| Mon. | 15.03.2027 | 20:00 | 09040180 | 5 | D.C. Warriors Peterswörth | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 07.04.2027 | 20:00 | 09040280 | 6 | SV Gablingen Schmutter Darter | DJK Lechhausen III | ||||
| Tue. | 13.04.2027 | 20:00 | 09040490 | 7 | Flying Hobby Darters Rennertshofen | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 28.04.2027 | 20:00 | 09040280 | 8 | SV Gablingen Schmutter Darter | D´Augschburger | ||||
| Tue. | 11.05.2027 | 20:00 | 09040380 | 9 | DC River Darts | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
| Wed. | 02.06.2027 | 20:00 | 09040280 | 10 | SV Gablingen Schmutter Darter | Walter Frosch Darters | ||||
| Mon. | 07.06.2027 | 20:00 | 09040121 | 11 | DJK Lechhausen II | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)