Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga West
SV Gablingen e.V 2. Mannschaft
| Club |
SV Gablingen e.V
Sportheim SV Gablingen (09040280) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kurschat, Ralf Mobil: 017647120253 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
3. Bezirksliga West 3. Platz 2:0 Punkte 7:3 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 14.09.2026 | 20:00 | 09040280 | 1 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Dscheina Darter Donauwörth II | 7:3 | B | ||
| Wed | 23.09.2026 | 20:00 | 09040180 | 2 | D.C. Warriors Peterswörth II | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 28.09.2026 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter II | TSV Herbertshofen III | ||||
| Thu | 15.10.2026 | 20:00 | 09040280 | 4 | SV Gablingen Schmutter Darter III | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 26.10.2026 | 20:00 | 09040280 | 5 | SV Gablingen Schmutter Darter II | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
| Mon | 09.11.2026 | 20:00 | 09040480 | 6 | Schützen Spicker Dischingen | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 23.11.2026 | 20:00 | 09040280 | 7 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
| Wed | 02.12.2026 | 20:00 | 09040450 | 8 | TSV Herbertshofen II | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 14.12.2026 | 00:00 | 09040280 | 9 | SV Gablingen Schmutter Darter II | spielfrei | ||||
| Mon | 11.01.2027 | 20:00 | 09040280 | 10 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Steeldarter Bissingen II | ||||
| Wed | 20.01.2027 | 20:00 | 09040556 | 11 | Egaudartler | SV Gablingen Schmutter Darter II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 02.02.2027 | 20:00 | 09040070 | 1 | Dscheina Darter Donauwörth II | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 15.02.2027 | 20:00 | 09040280 | 2 | SV Gablingen Schmutter Darter II | D.C. Warriors Peterswörth II | ||||
| Mon | 01.03.2027 | 20:00 | 09040450 | 3 | TSV Herbertshofen III | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 08.03.2027 | 20:00 | 09040280 | 4 | SV Gablingen Schmutter Darter II | SV Gablingen Schmutter Darter III | ||||
| Mon | 15.03.2027 | 20:00 | 09040440 | 5 | SC Blindheim-Gremheim III | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 05.04.2027 | 20:00 | 09040280 | 6 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Schützen Spicker Dischingen | ||||
| Tue | 13.04.2027 | 20:00 | 09040200 | 7 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Mon | 26.04.2027 | 20:00 | 09040280 | 8 | SV Gablingen Schmutter Darter II | TSV Herbertshofen II | ||||
| Mon | 10.05.2027 | 00:00 | 9 | spielfrei | SV Gablingen Schmutter Darter II | |||||
| Mon | 31.05.2027 | 20:00 | 09040300 | 10 | Steeldarter Bissingen II | SV Gablingen Schmutter Darter II | ||||
| Wed | 09.06.2027 | 20:00 | 09040280 | 11 | SV Gablingen Schmutter Darter II | Egaudartler |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Kurschat, Ralf | 0 | ||||
| 2.2 | Mayer, Marco | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.3 | Harzer, Caroline | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.4 | Hurtner, Andy | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 2.5 | Jung, Michael | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 6:2 | |||||
| Harzer, Caroline / Jung, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Hurtner, Andy / Mayer, Marco | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:1 | |||||
| Total | 7:3 |